Vergleichsliste Wälzlager
Typ | Spezifikation | Kugellager-Express | FAG | NTN | NSK | SKF | SNR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einreihige Rillenkugellager Serien 600-6000-6200-6300-6400 / M200-M300-16000-16100 / BL200-BL300 | 1 oder 2 Deckscheiben | Z / ZZ | ZR / 2ZR | Z / ZZ | Z / ZZ | Z / 2Z | Z / ZZ |
1 oder 2 schleifende Dichtscheiben | RS / 2RS | RSR / 2RSR | LU / LLU | DU / DDU | RS1 / 2RS1 | E / EE | |
1 oder 2 nicht schleifende Dichtscheiben | RSD / 2RSD | RSD / 2RSD | LB / LLB | V / VV | RZ / 2RZ | k.A. | |
Mit/ohne Sprengringnut | NR | NR | N / NR | N / NR | N / NR | N / NR | |
Lagerluft (falls ungleich Radialluft) | C2 / C3 etc... | C2 / C3 etc... | C2 / C3 etc... | C2 / C3 etc... | C2 / C3 etc... | J20 / J30 etc.. | |
Zweireihige Rillenkugellager Serien 4200-4300 | Kunststoffkäfig | TN | TVH | k.A | TNG | TN9 | k.A. |
Ohne Einfüllnut | k.A | k.A | k.A | B | A | A | |
Lagerluft (falls ungleich Radialluft) | C2 / C3 etc... | k.A | k.A | C2 / C3 etc... | C2 / C3 etc... | J20 / J30 etc... | |
Einreihige Schrägkugellager (Standardreihe) Serien 7000-72000-7300-7400 | Druckwinkel 40° | B | B | B | B | B | B |
Verstärkte Ausführung | k.A | k.A | k.A | EA | E | k.A | |
Kunststoffkäfig | TN | TVP | T2 | T85 | P | A | |
Stahlkäfig | k.A | k.A | J | W | J | k.A | |
Messing-Massivkäfig | M | MP | L1 | k.A. | M | M | |
Universalausführung | k.A | UA/UO | G | G, SU | CB / G | G | |
Zweireihige Schrägkugellager Serien 3200-3300 | Druckwinkel 32° bis 35° (mit Einfüllnut) | k.A. | k.A. | k.A. | J | k.A. | A |
Druckwinkel 25° bis 32° (ohne Einfüllnut) | B | B | k.A | B | A | B | |
Kunststoffkäfig | TN | TVH / TVP | k.A | TNG | TN9 | G15 | |
Stahlkäfig | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Messing-Massivkäfig | M | M, MA | M | M | M | M | |
1 oder 2 Deckscheiben | ZZ | ZR / 2ZR | Z / ZZ | Z / 2ZR | Z / 2Z | Z / 2ZR | |
1 oder 2 schleifende Dichtscheiben | RSR / 2RSR | 2RS | RS / 2RS | RSR / 2RSR | RS1 / 2RS1 | RS / 2RS | |
Lagerluft (falls ungleich Radialluft) | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc... | C2 / C3 etc... | C2 / C3 etc... | J20 / J30 etc. | |
Zweireihige Pendelkugellager Serien 1200-1300 / 2200-2300-100 / 11200-11300-11500 | Stahlkäfig | k.A | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Kunststoffkäfig | TN | TV | k.A. | TNG | TN, TN9 | G15 | |
Messing-Massivkäfig | M | M | M | M | M | M | |
2 schleifende Dichtscheiben | 2RS | 2RS | k.A. | 2RS | 2RS1 | k.A. | |
Verstärkte Ausführung | k.A | k.A. | k.A. | E | E | k.A. | |
Lagerluft (falls ungleich Radialluft) | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | J20 / J30 etc.. | |
Kegelige Bohrung 1 :12 | K | K | K | K | K | K | |
Axial-Rillenkugellager Einseitig wirkende Serien 51100-51200-51300-51400 / 53200-53300-53400 Zweiseitig wirkende Serien 52200-52300-52400 / 54200-54300-54400 | Stahlkäfig | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Messing-Massivkäfig | M | M, MP | k.A. | M | k.A. | k.A. | |
Mit kugeliger Gehäuse- und Unterlegscheibe | U | U | U | U | U | k.A. | |
Vierpunktlager Serien QJ200-QJ300 | Kunststoffkäfig | TN | TVP | k.A. | k.A. | PHA | k.A. |
Messing-Massivkäfig | M | MPA | k.A. | M, ME | MA | MA | |
Lagerluft (falls ungleich Radialluft) | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | J20 / J30 etc.. | |
Einreihige Zylinderrollenlager Serien N, NU, NUP, NJ 200-300-400 / 1000-2200-2300 | Kunststoffkäfig | TN | TVP2 | k.A. | T, T7 | P, PH, PHA | G15 |
Stahlkäfig | k.A. | k.A. | k.A. | W | J | k.A. | |
Messing-Massivkäfig | M | M, M1 | k.A. | M | M | M | |
Verstärkte Ausführung | E | E | E | E | EC | E | |
Lagerluft (falls ungleich Radialluft) | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | J20 / J30 etc.. | |
Pendelrollenlager Serien 21300 / 22200-22300 / 23000-23100 / 23200-23900 / 24000-24100 | Kunststoffkäfig | TN | TVPB | k.A. | H | k.A. | k.A. |
Stahlkäfig | k.A. | k.A. | J | C, CD, EA, J | C(J), CC, EC(J), ECC(J) | A | |
Messing-Massivkäfig | M | M, MA, MB | L1 | M, MB, CAM | ECA, ECAC, CA, MA | M, MB | |
Verstärkte Ausführung | E | E | E | k.A., E | E, Explorer | E | |
Lagerluft (falls ungleich Radialluft) | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | C2 / C3 etc.. | J20 / J30 etc.. | |
Kegelige Bohrung 1 :12 | K | K | K | K | K | K | |
Kegelige Bohrung 1 :30 | K30 | K30 | K30 | K30 | K30 | K30 | |
Schmiernut und Schmierbohrungen | W33 | k.A., S | D1 | E4,W33 | W33 | B33 | |
Betriebstemperatur bis 200 °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A., S11 | k.A | k.A. | |
Speziell für Schwingungs-/Siebanwendungen | k.A. | T41A | UAVS1 | U15VS, VB | A15, VA405, VA406 | F800 | |
Axial-Pendelrollenlager Serien 29300-29400 | Stahlkäfig | k.A. | k.A. | k.A. | M | k.A. | k.A |
Messing-Massivkäfig | M | MB | M | M | EM | k.A | |
Verstärkte Ausführung | E | E | E | E | E | E | |
Nadellager Serien NA4900 / NA6900 / NK / NKI | 1 oder 2 schleifende Dichtscheiben | RS / 2RS | RSR / 2RSR | L / LL | T / TT | RS / 2RS | L / LL |
Kunststoffkäfig | TN | TV | T2 | k.A. | TN | T2 | |
Nadelhülsen / Nadelbüchsen Serien HK / BK | 1 oder 2 schleifende Dichtscheiben | RS / 2RS | RS / 2RS | L / LL | T / TT | RS / 2RS | L / LL |
Nadelkränze Serie K | Kunststoffkäfig | TN | TV | T2 | FBNP | TN | T2 |
Axial-Zylinderrollenlager Serien 811 / 812 | Kunststoffkäfig | TN | TV | T2 | k.A. | TN | T2 |
Messing-Massivkäfig | M | M | k.A. | k.A. | M | k.A. | |
Axial-Nadellager Serien AXW / AXK | Kunststoffkäfig | TN | TV | k.A. | k.A. | TN | k.A. |
Nadel-Axialzylinderrollenlager Serie NKXR | mit Deckkappe | Z | Z | Z | k.A. | Z | Z |
Nadel-Axialkugellager Serien NX / NKX | mit Deckkappe | Z | Z | Z | k.A. | Z | Z |
Kunststoffkäfig | TN | TV | T2 | k.A. | TN | T2 |
Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express GmbH übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.
Neben den in unserem Online-Shop erhältlichen Artikeln können wir Ihnen auf Wunsch auch Wälzlager der Marken FAG, NTN, NSK, SKF und SNR anbieten. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage bei Bedarf über unser Kontaktformular.
PDF-Version anzeigen