Wartungspflichtiges Radial-Gelenklager GEG15ES offen 15x30x16 mm
Wartungspflichtiges Radial-Gelenklager GEG15ES offen / 15x30x16 mm
Das wartungspflichtige Radial-Gelenklager GEG15ES mit breiterem Innenring hat eine Stahl/Stahl Gleitpaarung und eignet sich für hohe statische sowie stoßartige Belastungen. Die Hauptabmessungen entsprechen der DIN 648 — Maßreihe E.
- geeignet für hohe statische sowie stoßartige radiale Belastungen und geringe axiale Belastungen
- mit breiterem Innenring und größerem Außendurchmesser als die Reihen GE .. ES und GEZ .. ES, daher für höhere Tragzahlen und größere Kippwinkel geeignet
- mit Schmierbohrungen und Schmiernut in beiden Ringen
- Dichtung: offen (ohne Dichtung)
- Material: Wälzlagerstahl (100Cr6)
- vergleichbar mit: GE15-FO (INA), GEH 15 ES (SKF)


Abmessungen
Type | Abmessungen in mm | Grad | Gewicht (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | dk | B | C | D | da max | Da min | r1s min | r2s min | α | ||
GEG15ES | 15 | 25 | 16 | 10 | 30 | 19,2 | 24 | 0,30 | 0,30 | 16° | 0,046 |
GEG17ES | 17 | 29 | 20 | 12 | 35 | 21 | 27,5 | 0,30 | 0,30 | 19° | 0,078 |
GEG20ES | 20 | 35,5 | 25 | 16 | 42 | 25,2 | 33 | 0,60 | 0,60 | 17° | 0,15 |
GEG25ES | 25 | 40,7 | 28 | 18 | 47 | 29,5 | 38 | 0,60 | 0,60 | 17° | 0,19 |
GEG30ES | 30 | 47 | 32 | 20 | 55 | 34,4 | 44,5 | 0,60 | 1 | 17° | 0,29 |
GEG35ES | 35 | 53 | 35 | 23 | 62 | 39,7 | 51 | 0,60 | 1 | 16° | 0,39 |
GEG40ES | 40 | 60 | 40 | 25 | 68 | 44,7 | 57 | 0,60 | 1 | 17° | 0,52 |
GEG45ES | 45 | 66 | 43 | 28 | 75 | 50 | 63 | 0,60 | 1 | 15° | 0,68 |
GEG50ES | 50 | 80 | 56 | 36 | 90 | 57,1 | 75 | 0,60 | 1 | 17° | 1,4 |
GEG60ES | 60 | 92 | 63 | 40 | 105 | 67 | 87 | 1 | 1 | 17° | 2 |
GEG70ES | 70 | 105 | 70 | 45 | 120 | 78,2 | 99 | 1 | 1 | 16° | 2,9 |
GEG80ES | 80 | 115 | 75 | 50 | 130 | 87,1 | 108 | 1 | 1 | 14° | 3,5 |
GEG90ES | 90 | 130 | 85 | 55 | 150 | 98,3 | 123 | 1 | 1 | 15° | 5,4 |
GEG100ES | 100 | 140 | 85 | 55 | 160 | 111,2 | 134 | 1 | 1 | 14° | 5,9 |
GEG110ES | 110 | 160 | 100 | 70 | 180 | 124,8 | 150 | 1 | 1 | 12° | 9,7 |
GEG120ES | 120 | 180 | 115 | 70 | 210 | 138,4 | 173 | 1 | 1 | 16° | 15 |
GEG140ES | 140 | 200 | 130 | 80 | 230 | 151,9 | 191 | 1 | 1 | 16° | 18,5 |
GEG160ES | 160 | 225 | 135 | 80 | 260 | 180 | 219 | 1 | 1,10 | 16° | 25 |
GEG180ES | 180 | 250 | 155 | 100 | 290 | 196,1 | 239 | 1,10 | 1,10 | 14° | 35,5 |
GEG200ES | 200 | 275 | 165 | 100 | 320 | 220 | 267 | 1,10 | 1,10 | 15° | 45 |
GEG220ES | 220 | 300 | 175 | 100 | 340 | 243,6 | 295 | 1,10 | 1,10 | 16° | 51 |
GEG240ES | 240 | 325 | 190 | 110 | 370 | 263,6 | 319 | 1,10 | 1,10 | 15° | 64 |
GEG260ES | 260 | 350 | 205 | 120 | 400 | 283,6 | 342 | 1,10 | 1,10 | 15° | 81 |
GEG280ES | 280 | 375 | 210 | 120 | 430 | 310,6 | 370 | 1,10 | 1,10 | 15° | 94 |
Innendurchmesser (mm): | 15 |
Außendurchmesser (mm): | 30 |
Breite (mm): | 16 |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wartung: | wartungspflichtig |
Artikelgewicht: | 0,0460 Kg |
Maßeinheit: mm