Kurvenrolle KRE80 PP 80x35x100 mm
Kurvenrolle KRE80-PP / 80x35x100 mm
Die Kurvenrolle KRE 80 PP mit Exzenter ermöglicht gröbere Fertigungstoleranzen der Anschlusskonstruktion, durch die Nachstellbarkeit auf der Gewindeseite des Rollenzapfens.
- bestehend aus dickwandigem Außenring mit balliger Mantelfläche, einem massivem Rollenzapfen mit Gewinde zur Befestigung, Anlaufscheiben und einem Nadelkranz, sowie einer dreistufigen Abdichtung auf beiden Seiten des Lagers durch Axialgleitscheiben aus Kunststoff
- nimmt hohe radiale und axiale Belastungen aus geringen Fluchtungsfehlern und Schräglauf auf
- hat eine Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +100 °C, begrenzt durch die Dichtung
- die Axialführung erfolgt über Anlaufbund und Anlaufscheibe

Abmessungen
Type | Abmessungen in mm | Gewicht (g) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | r | d1 | G | G1 | W | d2 | Be | e | ||
KRE16-PP | 16 | 6 | 28 | 12,2 | 16 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 12,5 | M6(X1) | 8 | - | 9 | 7 | 0,5 | 20 |
KRE19-PP | 19 | 8 | 32 | 12,2 | 20 | - | 11 | 0,6 | 0,15 | 15 | M8(X1,25) | 10 | - | 11 | 9 | 0,5 | 32 |
KRE22-PP | 22 | 10 | 36 | 13,2 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,5 | M10X1 | 12 | 5 | 13 | 10 | 0,5 | 47 |
KRE26-PP | 26 | 10 | 36 | 13,2 | 23 | - | 12 | 0,6 | 0,3 | 17,5 | M10X1 | 12 | 5 | 13 | 10 | 0,5 | 62 |
KRE30-PP | 30 | 12 | 40 | 15,2 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | M12X1,5 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0,5 | 93 |
KRE32-PP | 32 | 12 | 40 | 15,2 | 25 | 6 | 14 | 0,6 | 0,6 | 23 | M12X1,5 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0,5 | 104 |
KRE35-PP | 35 | 16 | 52 | 19,6 | 32,5 | 8 | 18 | 0,8 | 0,6 | 27,6 | M16X1,5 | 17 | 8 | 20 | 14 | 1 | 177 |
KRE40-PP | 40 | 18 | 58 | 21,6 | 36,5 | 8 | 20 | 0,8 | 1 | 31,5 | M18X1,5 | 19 | 8 | 22 | 16 | 1 | 255 |
KRE47-PP | 47 | 20 | 66 | 25,6 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 36,5 | M20X1,5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 400 |
KRE52-PP | 52 | 20 | 66 | 25,6 | 40,5 | 9 | 24 | 0,8 | 1 | 36,5 | M20X1,5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 473 |
KRE62-PP | 62 | 24 | 80 | 30,6 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1 | 44 | M24X1,5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 798 |
KRE72-PP | 72 | 24 | 80 | 30,6 | 49,5 | 11 | 29 | 0,8 | 1,1 | 44 | M24X1,5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 1038 |
KRE80-PP | 80 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | M30X1,5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1,5 | 1665 |
KRE90-PP | 90 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 53 | M30X1,5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1,5 | 2032 |
Innendurchmesser (mm): | 35 |
Außendurchmesser (mm): | 80 |
Breite (mm): | 100 |
Dichtung: | PP |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Stahlblech |
Artikelgewicht: | 1,6650 Kg |
Maßeinheit: mm