Technische Skizzezoombar
Technische Daten
Innen-Ø (mm): | 85 |
Außen-Ø (mm): | 180 |
Breite des Lagers (mm): | 44.5 |
Breite Außenring (mm): | 28 |
Breite Innenring (mm): | 41 |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,02 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,025 |
Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/-0,2 |
Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,2 |
Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,2 |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
Schmierart: | geölt |
Magnetisch: | ja |
Artikelgewicht: | 4,8800 kg |
Eigenschaften
- besitzt kegelförmige Rollen als Wälzkörper
- geeignet für hohe kombinierte Belastungen in einer Richtung
- ist aufgrund des Druckwinkels axial besonders belastbar
- in paarweiser X- oder O-Anordnung auch beidseitig axial belastbar
- sehr gute Festlagereigenschaft in einer Richtung
- Wälzlager-Hersteller wie FAG, KOYO, NSK, SKF, SNR, usw. vergeben unterschiedliche Nachsetzzeichen für ihre Eigenschaften. Zur besseren Orientierung dient die Wälzlager-Vergleichsliste (Weiterführende Informationen)
Weiterführende Informationen
Artikelbewertung
Frage zum Produkt
Bitte verwenden Sie zur Anfrage von Marken-/ Sonderprodukten unser Anfrageformular auf der Kontaktseite
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!