Passungen für Nadellager mit Innenring
Empfohlene Passung der Welle
Belastung | Wellendurchmesser | Maßtoleranz | |
---|---|---|---|
Geringe und veränderliche Belastungen (P ≤ 0,05 C) |
Dw ≤ 10 mm | k5 | |
10 < Dw ≤ 25 mm | k6 | ||
25 < Dw ≤ 100 mm | m6 | ||
Normale bis hohe Belastungen (0,05 C < P ≤ 0,1 C) |
Dw ≤ 25 mm | k5 | |
25 < Dw ≤ 60 mm | m6 | ||
60 < Dw ≤ 100 mm | n6 | ||
100 < Dw ≤ 400 mm | p6 | ||
Hohe bis sehr hohe Belastungen (P > 0,1 C) |
50 < Dw ≤ 100 mm | n6 | |
100 < Dw ≤ 200 mm | p6 | ||
Dw > 200 mm | r6 | ||
C = dynamische Tragzahl | P = äquivalente dynamische Lagerbelastung |
Empfohlene Passung der Bohrung
Belastungsart | Einschränkung | Maßtoleranz | |
---|---|---|---|
|
Wärmezufuhr durch die Welle | keine | G7 |
Leichte bis normale Belastungen (P ≤ 0,1 C) | keine | H8 | |
Hohe Belastungen (P > 0,1 C) | keine | H7 | |
Unbestimmte Lastrichtung | Leichte bis normale Belastungen (P ≤ 0,05 C) | keine | J7 |
Normale bis hohe Belastungen (P > 0,05 C) | Nur für ungeteilte Gehäuse | K7 | |
Hohe Stoßbelastungen | Nur für ungeteilte Gehäuse | M7 | |
|
Kleine und variable Belastungen (P ≤ 0,05 C) | Nur für ungeteilte Gehäuse | M7 |
Normale bis hohe Belastungen (0,05 C < P ≤ 0,1 C) | Nur für ungeteilte Gehäuse | N7 | |
Höchste Belastung (P > 0,1 C) | Nur für ungeteilte Gehäuse | P7 | |
C = dynamische Tragzahl | P = äquivalente dynamische Lagerbelastung |
Diese Angaben sind als Empfehlung zu sehen. Die Daten wurden sorgfältig aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen, dennoch sind alle Angaben ohne Gewähr.