zweireihige Schrägkugellager

| Abmessungen | Gewicht | Typennummer | ||||
| [mm] | [g] | |||||
| Innen-Ø d |
Außen-Ø D |
Breite B |
offen |
ZZ |
2RS |
|
| 10 | 30 | 14,3 | 49 | 5200 | 5200 ZZ | 5200 2RS |
| 12 | 32 | 15,9 | 57 | 5201 | 5201 ZZ | 5201 2RS |
| 15 | 35 | 15,9 | 64 | 5202 | 5202 ZZ | 5202 2RS |
| 15 | 42 | 19 | 132 | 5302 | 5302 ZZ | 5302 2RS |
| 17 | 40 | 17,5 | 96 | 5203 | 5203 ZZ | 5203 2RS |
| 17 | 47 | 22,2 | 181 | 5303 | 5303 ZZ | 5303 2RS |
| 20 | 47 | 20,6 | 153 | 5204 | 5204 ZZ | 5204 2RS |
| 20 | 52 | 22,2 | 217 | 5304 | 5304 ZZ | 5304 2RS |
| 25 | 52 | 20,6 | 175 | 5205 | 5205 ZZ | 5205 2RS |
| 25 | 62 | 25,4 | 362 | 5305 | 5305 ZZ | 5305 2RS |
| 30 | 62 | 23,8 | 286 | 5206 | 5206 ZZ | 5206 2RS |
| 30 | 72 | 30,2 | 553 | 5306 | 5306 ZZ | 5306 2RS |
| 35 | 72 | 27 | 436 | 5207 | 5207 ZZ | 5207 2RS |
| 35 | 80 | 34,9 | 766 | 5307 | 5307 ZZ | 5307 2RS |
| 40 | 80 | 30,2 | 590 | 5208 | 5208 ZZ | 5208 2RS |
| 40 | 90 | 36,5 | 1010 | 5308 | 5308 ZZ | 5308 2RS |
| 45 | 85 | 30,2 | 640 | 5209 | 5209 ZZ | 5209 2RS |
| 45 | 100 | 39,7 | 1340 | 5309 | 5309 ZZ | 5309 2RS |
| 50 | 90 | 30,2 | 689 | 5210 | 5210 ZZ | 5210 2RS |
| 50 | 110 | 44,4 | 1810 | 5310 | 5310 ZZ | 5310 2RS |
| 55 | 100 | 33,3 | 986 | 5211 | 5211 ZZ | 5211 2RS |
| 55 | 120 | 49,2 | 2320 | 5311 | 5311 ZZ | 5311 2RS |
| 60 | 110 | 36,5 | 1270 | 5212 | 5212 ZZ | 5212 2RS |
| 60 | 130 | 54 | 3050 | 5312 | 5312 ZZ | 5312 2RS |
| 65 | 120 | 38,1 | 1570 | 5213 | 5213 ZZ | 5213 2RS |
| 65 | 140 | 58,7 | 3960 | 5313 | 5313 ZZ | 5313 2RS |
| 70 | 125 | 39,7 | 1800 | 5214 | 5214 ZZ | 5214 2RS |
| 70 | 150 | 63,5 | 4740 | 5314 | 5314 ZZ | 5314 2RS |
Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!
Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express
übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

