einreihige Rillenkugellager / Kugellager

| Innen–Ø | Abmessungen | Gewicht | Dichtungs-Ausführung | Ausführung | ||||||
| [mm] | [mm] | [g] | ||||||||
| Innen-Ø d |
Außen-Ø D |
Breite B |
offen |
ZZ |
2RS |
Z |
RS |
Edelstahl (SS) |
||
| 10 | 15 | 5 | 5 | 6700 | 6700 ZZ | 6700 2RS | ||||
| 10 | 19 | 5 | 5 | 6800 | 6800 ZZ | 6800 2RS | ![]() |
|||
| 10 | 22 | 6 | 1 | 6900 | 6900 ZZ | 6900 2RS | ![]() |
|||
| 10 | 26 | 8 | 19 | 6000 | 6000 ZZ | 6000 2RS | 6000 Z | 6000 RS | ![]() |
|
| 10 | 26 | 12 | 25 | 63000 2RS | ||||||
| 10 | 10 | 28 | 8 | 22 | 16100 | |||||
| 10 | 30 | 9 | 32 | 6200 | 6200 ZZ | 6200 2RS | 6200 Z | 6200 RS | ![]() |
|
| 10 | 30 | 14 | 40 | 62201 2RS | ||||||
| 10 | 35 | 11 | 57 | 6300 | 6300 ZZ | 6300 2RS | 6300 Z | 6300 RS | ![]() |
|
| 10 | 35 | 17 | 60 | 62300 2RS | ||||||
| 12 | 18 | 4 | 5 | 6701 | 6701 ZZ | 6701 2RS | ||||
| 12 | 21 | 5 | 63 | 6801 | 6801 ZZ | 6801 2RS | ![]() |
|||
| 12 | 24 | 6 | 1 | 6901 | 6901 ZZ | 6901 2RS | ![]() |
|||
| 12 | 28 | 8 | 22 | 6001 | 6001 ZZ | 6001 2RS | 6001 Z | 6001 RS | ![]() |
|
| 12 | 28 | 12 | 25 | 63001 2RS | ||||||
| 12 | 12 | 30 | 8 | 23 | 16101 | |||||
| 12 | 32 | 10 | 37 | 6201 | 6201 ZZ | 6201 2RS | 6201 Z | 6201 RS | ![]() |
|
| 12 | 32 | 14 | 40 | 62200 2RS | ||||||
| 12 | 37 | 12 | 60 | 6301 | 6301 ZZ | 6301 2RS | 6301 Z | 6301 RS | ![]() |
|
| 12 | 37 | 17 | 70 | 62301 2RS | ||||||
| 15 | 21 | 4 | 5 | 6702 | 6702 ZZ | 6702 2RS | ||||
| 15 | 24 | 5 | 7 | 6802 | 6802 ZZ | 6802 2RS | ![]() |
|||
| 15 | 28 | 7 | 16 | 6902 | 6902 ZZ | 6902 2RS | ![]() |
|||
| 15 | 32 | 8 | 25 | 16002 | 16002 ZZ | 16002 2RS | ||||
| 15 | 32 | 9 | 30 | 6002 | 6002 ZZ | 6002 2RS | 6002 Z | 6002 RS | ![]() |
|
| 15 | 15 | 32 | 13 | 39 | 63002 2RS | |||||
| 15 | 35 | 11 | 46 | 6202 | 6202 ZZ | 6202 2RS | 6202 Z | 6202 RS | ![]() |
|
| 15 | 35 | 14 | 54 | 62202 2RS | ||||||
| 15 | 42 | 13 | 82 | 6302 | 6302 ZZ | 6302 2RS | 6302 Z | 6302 RS | ![]() |
|
| 15 | 42 | 17 | 110 | 62302 2RS | ||||||
| 17 | 23 | 4 | 7 | 6703 | 6703 ZZ | 6703 2RS | ||||
| 17 | 26 | 5 | 8 | 6803 | 6803 ZZ | 6803 2RS | ![]() |
|||
| 17 | 30 | 7 | 18 | 6903 | 6903 ZZ | 6903 2RS | ![]() |
|||
| 17 | 35 | 8 | 32 | 16003 | 16003 ZZ | 16003 2RS | ||||
| 17 | 35 | 10 | 39 | 6003 | 6003 ZZ | 6003 2RS | 6003 Z | 6003 RS | ![]() |
|
| 17 | 35 | 14 | 52 | 63003 2RS | ||||||
| 17 | 17 | 40 | 12 | 65 | 6203 | 6203 ZZ | 6203 2RS | 6203 Z | 6203 RS | ![]() |
| 17 | 40 | 16 | 83 | 62203 2RS | ||||||
| 17 | 47 | 14 | 120 | 6303 | 6303 ZZ | 6303 2RS | 6303 Z | 6303 RS | ![]() |
|
| 17 | 47 | 19 | 15 | 62303 2RS | ||||||
| 17 | 62 | 17 | 270 | 6403 | 6403 ZZ | 6403 2RS | 6403 Z | 6403 RS | ||
| 20 | 27 | 4 | 15 | 6704 | 6704 ZZ | 6704 2RS | ||||
| 20 | 32 | 7 | 18 | 6804 | 6804 ZZ | 6804 2RS | ![]() |
|||
| 20 | 37 | 9 | 38 | 6904 | 6904 ZZ | 6904 2RS | ![]() |
|||
| 20 | 42 | 8 | 50 | 16004 | 16004 ZZ | 16004 2RS | ||||
| 20 | 42 | 12 | 70 | 6004 | 6004 ZZ | 6004 2RS | 6004 Z | 6004 RS | ![]() |
|
| 20 | 42 | 16 | 86 | 63004 2RS | ||||||
| 20 | 20 | 47 | 14 | 110 | 6204 | 6204 ZZ | 6204 2RS | 6204 Z | 6204 RS | ![]() |
| 20 | 47 | 18 | 130 | 62204 2RS | ||||||
| 20 | 52 | 15 | 140 | 6304 | 6304 ZZ | 6304 2RS | 6304 Z | 6304 RS | ![]() |
|
| 20 | 52 | 21 | 200 | 62304 2RS | ||||||
| 20 | 72 | 19 | 400 | 6404 | ||||||
| 25 | 32 | 4 | 17 | 6705 | 6705 ZZ | 6705 2RS | ||||
| 25 | 37 | 7 | 22 | 6805 | 6805 ZZ | 6805 2RS | ![]() |
|||
| 25 | 42 | 9 | 45 | 6905 | 6905 ZZ | 6905 2RS | ![]() |
|||
| 25 | 47 | 8 | 60 | 16005 | 16005 ZZ | 16005 2RS | ||||
| 25 | 47 | 12 | 80 | 6005 | 6005 ZZ | 6005 2RS | 6005 Z | 6005 RS | ![]() |
|
| 25 | 47 | 16 | 100 | 63005 2RS | ||||||
| 25 | 25 | 52 | 15 | 130 | 6205 | 6205 ZZ | 6205 2RS | 6205 Z | 6205 RS | ![]() |
| 25 | 52 | 18 | 150 | 62205 2RS | ||||||
| 25 | 62 | 17 | 230 | 6305 | 6305 ZZ | 6305 2RS | 6305 Z | 6305 RS | ![]() |
|
| 25 | 62 | 24 | 320 | 62305 2RS | ||||||
| 25 | 80 | 21 | 530 | 6405 | ||||||
| 30 | 37 | 4 | 19 | 6706 | 6706 ZZ | 6706 2RS | ||||
| 30 | 42 | 7 | 27 | 6806 | 6806 ZZ | 6806 2RS | ![]() |
|||
| 30 | 47 | 9 | 51 | 6906 | 6906 ZZ | 6906 2RS | ![]() |
|||
| 30 | 55 | 9 | 85 | 16006 | 16006 ZZ | 16006 2RS | ||||
| 30 | 55 | 13 | 120 | 6006 | 6006 ZZ | 6006 2RS | 6006 Z | 6006 RS | ![]() |
|
| 30 | 30 | 55 | 19 | 160 | 63006 2RS | |||||
| 30 | 62 | 16 | 200 | 6206 | 6206 ZZ | 6206 2RS | 6206 Z | 6206 RS | ![]() |
|
| 30 | 62 | 20 | 240 | 62206 2RS | ||||||
| 30 | 72 | 19 | 350 | 6306 | 6306 ZZ | 6306 2RS | 6306 Z | 6306 RS | ![]() |
|
| 30 | 72 | 27 | 480 | 62306 2RS | ||||||
| 30 | 90 | 23 | 740 | 6406 | ||||||
| 35 | 44 | 5 | 23 | 6707 | 6707 ZZ | 6707 2RS | ||||
| 35 | 47 | 7 | 30 | 6807 | 6807 ZZ | 6807 2RS | ![]() |
|||
| 35 | 55 | 10 | 80 | 6907 | 6907 ZZ | 6907 2RS | ![]() |
|||
| 35 | 62 | 9 | 110 | 16007 | 16007 ZZ | 16007 2RS | ||||
| 35 | 62 | 14 | 160 | 6007 | 6007 ZZ | 6007 2RS | 6007 Z | 6007 RS | ![]() |
|
| 35 | 62 | 20 | 210 | 63007 2RS | ||||||
| 35 | 35 | 62 | 20 | 210 | 62207 2RS | |||||
| 35 | 72 | 17 | 290 | 6207 | 6207 ZZ | 6207 2RS | 6207 Z | 6207 RS | ![]() |
|
| 35 | 80 | 21 | 460 | 6307 | 6307 ZZ | 6307 2RS | 6307 Z | 6307 RS | ![]() |
|
| 35 | 80 | 31 | 660 | 62307 2RS | ||||||
| 35 | 100 | 25 | 950 | 6407 | ||||||
| 40 | 50 | 6 | 6708 | 6708 ZZ | 6708 2RS | |||||
| 40 | 52 | 7 | 34 | 6808 | 6808 ZZ | 6808 2RS | ![]() |
|||
| 40 | 62 | 12 | 110 | 6908 | 6908 ZZ | 6908 2RS | ![]() |
|||
| 40 | 68 | 9 | 130 | 16008 | 16008 ZZ | 16008 2RS | ||||
| 40 | 68 | 15 | 190 | 6008 | 6008 ZZ | 6008 2RS | 6008 Z | 6008 RS | ![]() |
|
| 40 | 40 | 68 | 21 | 260 | 63008 2RS | |||||
| 40 | 80 | 18 | 370 | 6208 | 6208 ZZ | 6208 2RS | 6208 Z | 6208 RS | ![]() |
|
| 40 | 80 | 23 | 440 | 62208 2RS | ||||||
| 40 | 90 | 23 | 630 | 6308 | 6308 ZZ | 6308 2RS | 6308 Z | 6308 RS | ![]() |
|
| 40 | 90 | 33 | 890 | 62308 2RS | ||||||
| 40 | 110 | 27 | 1250 | 6408 | ||||||
| 45 | 55 | 6 | 6709 | 6709 ZZ | 6709 2RS | |||||
| 45 | 58 | 7 | 40 | 6809 | 6809 ZZ | 6809 2RS | ![]() |
|||
| 45 | 68 | 12 | 140 | 6909 | 6909 ZZ | 6909 2RS | ![]() |
|||
| 45 | 75 | 10 | 170 | 16009 | 16009 ZZ | 16009 2RS | ||||
| 45 | 75 | 16 | 250 | 6009 | 6009 ZZ | 6009 2RS | 6009 Z | 6009 RS | ![]() |
|
| 45 | 45 | 75 | 23 | 340 | 63009 2RS | |||||
| 45 | 85 | 19 | 410 | 6209 | 6209 ZZ | 6209 2RS | 6209 Z | 6209 RS | ![]() |
|
| 45 | 85 | 23 | 480 | 62209 2RS | ||||||
| 45 | 100 | 25 | 830 | 6309 | 6309 ZZ | 6309 2RS | 6309 Z | 6309 RS | ![]() |
|
| 45 | 100 | 36 | 1150 | 62009 2RS | ||||||
| 45 | 120 | 29 | 1550 | 6409 | ||||||
| 50 | 62 | 6 | 6710 | 6710 ZZ | 6710 2RS | |||||
| 50 | 65 | 7 | 52 | 6810 | 6810 ZZ | 6810 2RS | ![]() |
|||
| 50 | 72 | 12 | 140 | 6910 | 6910 ZZ | 6910 2RS | ![]() |
|||
| 50 | 80 | 10 | 180 | 16010 | 16010 ZZ | 16010 2RS | ||||
| 50 | 80 | 16 | 260 | 6010 | 6010 ZZ | 6010 2RS | 6010 Z | 6010 RS | ![]() |
|
| 50 | 80 | 23 | 370 | 63010 2RS | ||||||
| 50 | 50 | 90 | 20 | 460 | 6210 | 6210 ZZ | 6210 2RS | 6210 Z | 6210 RS | ![]() |
| 50 | 90 | 23 | 520 | 62010 2RS | ||||||
| 50 | 110 | 27 | 1050 | 6310 | 6310 ZZ | 6310 2RS | 6310 Z | 6310 RS | ![]() |
|
| 50 | 110 | 40 | 1550 | 62310 2RS | ||||||
| 50 | 130 | 31 | 1900 | 6410 | ||||||
| 55 | 72 | 9 | 83 | 6811 | 6811 ZZ | 6811 2RS | ![]() |
|||
| 55 | 80 | 13 | 190 | 6911 | 6911 ZZ | 6911 2RS | ![]() |
|||
| 55 | 90 | 11 | 260 | 16011 | ||||||
| 55 | 55 | 90 | 18 | 390 | 6011 | 6011 ZZ | 6011 2RS | 6011 Z | 6011 RS | ![]() |
| 55 | 100 | 21 | 610 | 6211 | 6211 ZZ | 6211 2RS | 6211 Z | 6211 RS | ![]() |
|
| 55 | 120 | 29 | 1350 | 6311 | 6311 ZZ | 6311 2RS | 6311 Z | 6311 RS | ||
| 55 | 140 | 33 | 2300 | 6411 | ||||||
| 60 | 78 | 10 | 110 | 6812 | 6812 ZZ | 6812 2RS | ![]() |
|||
| 60 | 85 | 13 | 193 | 6912 | 6912 ZZ | 6912 2RS | ![]() |
|||
| 60 | 95 | 11 | 280 | 16012 | ||||||
| 60 | 60 | 95 | 18 | 420 | 6012 | 6012 ZZ | 6012 2RS | 6012 Z | 6012 RS | ![]() |
| 60 | 110 | 22 | 780 | 6212 | 6212 ZZ | 6212 2RS | 6212 Z | 6212 RS | ![]() |
|
| 60 | 130 | 31 | 1700 | 6312 | 6312 ZZ | 6312 2RS | 6312 Z | 6312 RS | ||
| 60 | 150 | 35 | 2750 | 6412 | ||||||
| 65 | 85 | 10 | 130 | 6813 | 6813 ZZ | 6813 2RS | ||||
| 65 | 90 | 13 | 220 | 6913 | 6913 ZZ | 6913 2RS | ||||
| 65 | 100 | 11 | 300 | 16013 | ||||||
| 65 | 65 | 100 | 18 | 440 | 6013 | 6013 ZZ | 6013 2RS | 6013 Z | 6013 RS | ![]() |
| 65 | 120 | 23 | 990 | 6213 | 6213 ZZ | 6213 2RS | 6213 Z | 6213 RS | ![]() |
|
| 65 | 140 | 33 | 2100 | 6313 | 6313 ZZ | 6313 2RS | 6313 Z | 6313 RS | ||
| 65 | 160 | 37 | 3300 | 6413 | ||||||
| 70 | 90 | 10 | 140 | 6814 | 6814 ZZ | 6814 2RS | ||||
| 70 | 100 | 16 | 350 | 6914 | 6914 ZZ | 6914 2RS | ||||
| 70 | 110 | 13 | 430 | 16014 | ||||||
| 70 | 70 | 110 | 20 | 600 | 6014 | 6014 ZZ | 6014 2RS | 6014 Z | 6014 RS | ![]() |
| 70 | 125 | 24 | 1050 | 6214 | 6214 ZZ | 6214 2RS | 6214 Z | 6214 RS | ![]() |
|
| 70 | 150 | 35 | 2500 | 6314 | 6314 ZZ | 6314 2RS | 6314 Z | 6314 RS | ||
| 70 | 180 | 42 | 4850 | 6414 | ||||||
| 75 | 95 | 10 | 150 | 6815 | 6815 ZZ | 6815 2RS | ||||
| 75 | 105 | 16 | 370 | 6915 | 6915 ZZ | 6915 2RS | ||||
| 75 | 115 | 13 | 460 | 16015 | ||||||
| 75 | 75 | 115 | 20 | 640 | 6015 | 6015 ZZ | 6015 2RS | 6015 Z | 6015 RS | |
| 75 | 130 | 25 | 1200 | 6215 | 6215 ZZ | 6215 2RS | 6215 Z | 6215 RS | ||
| 75 | 160 | 37 | 3000 | 6315 | 6315 ZZ | 6315 2RS | 6315 Z | 6315 RS | ||
| 75 | 190 | 45 | 6800 | 6415 | ![]() |
|||||
| 80 | 100 | 10 | 150 | 6816 | 6816 ZZ | 6816 2RS | ||||
| 80 | 110 | 16 | 400 | 6916 | 6916 ZZ | 6916 2RS | ||||
| 80 | 125 | 14 | 600 | 16016 | ||||||
| 80 | 80 | 125 | 22 | 850 | 6016 | 6016 ZZ | 6016 2RS | 6016 Z | 6016 RS | |
| 80 | 140 | 26 | 1400 | 6216 | 6216 ZZ | 6216 2RS | 6216 Z | 6216 RS | ||
| 80 | 170 | 39 | 3600 | 6316 | 6316 ZZ | 6316 2RS | 6316 Z | 6316 RS | ||
| 85 | 110 | 13 | 270 | 6817 | 6817 ZZ | 6817 2RS | ||||
| 85 | 120 | 18 | 550 | 6917 | 6917 ZZ | 6917 2RS | ||||
| 85 | 130 | 14 | 630 | 16017 | ||||||
| 85 | 85 | 130 | 22 | 890 | 6017 | 6017 ZZ | 6017 2RS | 6017 Z | 6017 RS | |
| 85 | 150 | 28 | 1800 | 6217 | 6217 ZZ | 6217 2RS | 6217 Z | 6217 RS | ||
| 85 | 180 | 41 | 4250 | 6317 | 6317 ZZ | 6317 2RS | 6317 Z | 6317 RS | ||
| 90 | 115 | 13 | 280 | 6818 | 6818 ZZ | 6818 2RS | ||||
| 90 | 125 | 18 | 590 | 6918 | 6918 ZZ | 6918 2RS | ||||
| 90 | 140 | 16 | 850 | 16018 | ||||||
| 90 | 90 | 140 | 24 | 1150 | 6018 | 6018 ZZ | 6018 2RS | 6018 Z | 6018 RS | |
| 90 | 160 | 30 | 2150 | 6218 | 6218 ZZ | 6218 2RS | 6218 Z | 6218 RS | ||
| 90 | 190 | 43 | 4900 | 6318 | 6318 ZZ | 6318 2RS | 6318 Z | 6318 RS | ||
| 95 | 120 | 13 | 300 | 6819 | 6819 ZZ | 6819 2RS | ||||
| 95 | 130 | 16 | 610 | 6919 | 6919 ZZ | 6919 2RS | ||||
| 95 | 145 | 16 | 890 | 16019 | ||||||
| 95 | 95 | 145 | 24 | 1200 | 6019 | 6019 ZZ | 6019 2RS | 6019 Z | 6019 RS | |
| 95 | 170 | 32 | 2600 | 6219 | 6219 ZZ | 6219 2RS | 6219 Z | 6219 RS | ||
| 95 | 200 | 45 | 5650 | 6319 | 6319 ZZ | 6319 Z | ||||
| 100 | 125 | 13 | 310 | 6820 | 6820 ZZ | 6820 2RS | ||||
| 100 | 140 | 20 | 830 | 6920 | 6920 ZZ | 6920 2RS | ||||
| 100 | 150 | 16 | 910 | 16020 | ||||||
| 100 | 100 | 150 | 24 | 1250 | 6020 | 6020 ZZ | 6020 2RS | 6020 Z | 6020 RS | |
| 100 | 180 | 34 | 3150 | 6220 | 6220 ZZ | 6220 2RS | 6220 Z | 6220 RS | ||
| 100 | 215 | 47 | 7000 | 6320 | 6320 ZZ | 6320 Z | ||||
| 105 | 130 | 13 | 320 | 6821 | ||||||
| 105 | 145 | 20 | 870 | 6921 | ||||||
| 105 | 105 | 160 | 26 | 1600 | 6021 | 6021 ZZ | 6021 2RS | 6021 Z | 6021 RS | |
| 105 | 170 | 18 | 200 | 16021 | ||||||
| 105 | 225 | 49 | 8250 | 6321 | 6321 ZZ | 6321 Z | ||||
| 110 | 140 | 16 | 600 | 6822 | ||||||
| 110 | 150 | 20 | 900 | 6922 | ||||||
| 110 | 170 | 28 | 1950 | 6022 | 6022 ZZ | 6022 2RS | 6022 Z | 6022 RS | ||
| 110 | 110 | 180 | 19 | 1450 | 16022 | |||||
| 110 | 200 | 38 | 4350 | 6222 | 6222 ZZ | 6222 2RS | 6222 Z | 6222 RS | ||
| 110 | 240 | 50 | 9500 | 6322 | 6322 ZZ | 6322 Z | ||||
| 120 | 150 | 16 | 650 | 6824 | ||||||
| 120 | 165 | 22 | 1200 | 6924 | ||||||
| 120 | 180 | 19 | 1450 | 16024 | ||||||
| 120 | 120 | 189 | 28 | 2050 | 6024 | 6024 ZZ | 6024 2RS | 6024 Z | 6024 RS | |
| 120 | 215 | 40 | 5150 | 6224 | 6224 ZZ | 6224 2RS | 6224 Z | 6224 RS | ||
| 120 | 260 | 55 | 14500 | 6324 | ||||||
| 130 | 165 | 18 | 930 | 6826 | ||||||
| 130 | 180 | 24 | 1850 | 6926 | ||||||
| 130 | 200 | 22 | 2350 | 16026 | ||||||
| 130 | 130 | 200 | 33 | 3150 | 6026 | 6026 ZZ | 6026 2RS | 6026 Z | 6026 RS | |
| 130 | 230 | 40 | 5800 | 6226 | 6226 ZZ | 6226 Z | ||||
| 130 | 280 | 58 | 18000 | 6326 | ||||||
| 140 | 175 | 18 | 990 | 6828 | ||||||
| 140 | 190 | 24 | 1700 | 6928 | ||||||
| 140 | 210 | 22 | 2500 | 16028 | ||||||
| 140 | 140 | 210 | 33 | 3350 | 6028 | 6028 ZZ | 6028 2RS | 6028 Z | 6028 RS | |
| 140 | 250 | 42 | 7450 | 6228 | ||||||
| 140 | 300 | 62 | 22000 | 6328 | ||||||
| 150 | 190 | 20 | 1400 | 6830 | ||||||
| 150 | 210 | 28 | 3050 | 6930 | ||||||
| 150 | 225 | 24 | 3150 | 16030 | ||||||
| 150 | 150 | 225 | 35 | 4800 | 6030 | 6030 ZZ | 6030 2RS | 6030 Z | 6030 RS | |
| 150 | 270 | 45 | 9400 | 6230 | ||||||
| 150 | 320 | 65 | 26000 | 6330 | ||||||
| 160 | 200 | 20 | 1450 | 6832 | ||||||
| 160 | 220 | 28 | 3250 | 6932 | ||||||
| 160 | 160 | 240 | 25 | 3700 | 16032 | |||||
| 160 | 240 | 38 | 5900 | 6032 | 6032 ZZ | 6032 2RS | 6032 Z | 6032 RS | ||
| 160 | 290 | 48 | 14500 | 6232 | ||||||
| 170 | 215 | 22 | 1900 | 6834 | ||||||
| 170 | 230 | 28 | 3400 | 6934 | ||||||
| 170 | 170 | 260 | 28 | 5000 | 16034 | |||||
| 170 | 260 | 42 | 7900 | 6034 | ||||||
| 170 | 310 | 52 | 17500 | 6234 | ||||||
| 180 | 225 | 22 | 2000 | 6836 | ||||||
| 180 | 250 | 33 | 5050 | 6936 | ||||||
| 180 | 180 | 280 | 31 | 6600 | 16036 | |||||
| 180 | 280 | 46 | 10500 | 6036 | ||||||
| 180 | 320 | 52 | 18500 | 6236 | ||||||
| 190 | 240 | 24 | 2600 | 6838 | ||||||
| 190 | 260 | 33 | 5250 | 6938 | ||||||
| 190 | 190 | 290 | 46 | 11000 | 6038 | |||||
| 190 | 340 | 55 | 23000 | 6238 | ||||||
| 200 | 250 | 24 | 2700 | 6840 | ||||||
| 200 | 280 | 38 | 7400 | 6940 | ||||||
| 200 | 200 | 310 | 51 | 14000 | 6040 | |||||
| 200 | 360 | 58 | 28000 | 6240 | ||||||
| 220 | 270 | 24 | 3000 | 6844 | ||||||
| 220 | 300 | 38 | 8000 | 6944 | ||||||
| 220 | 220 | 340 | 56 | 18500 | 6044 | |||||
| 220 | 400 | 65 | 37000 | 6244 | ||||||
Hinweis: Folgende Typennummer sind gleich:
6800 = 61800 / 6900 = 61900 bis 6844 = 61844 / 6944 = 61944
6800 = 61800 / 6900 = 61900 bis 6844 = 61844 / 6944 = 61944
Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!
Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express
übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.


