Zylinderrollenlager NUP204 - NUP2320

| Abmessungen | Gewicht | Typennummer | ||
| [mm] | [kg] | |||
| Innen-Ø d |
Außen-Ø D |
Breite B |
||
| 20 | 47 | 14 | 0,120 | NUP204 |
| 20 | 52 | 15 | 0,170 | NUP304 |
| 25 | 52 | 15 | 0,160 | NUP205 |
| 25 | 52 | 18 | 0,14 | NUP2205 |
| 25 | 62 | 17 | 0,200 | NUP305 |
| 25 | 62 | 24 | 0,36 | NUP2305 |
| 30 | 62 | 16 | 0,200 | NUP206 |
| 30 | 62 | 20 | 0,29 | NUP2206 |
| 30 | 72 | 19 | 0,450 | NUP306 |
| 30 | 72 | 27 | 0,58 | NUP2306 |
| 35 | 72 | 17 | 0,300 | NUP207 |
| 35 | 72 | 23 | 0,43 | NUP2207 |
| 35 | 80 | 21 | 0,600 | NUP307 |
| 35 | 80 | 31 | 0,69 | NUP2307 |
| 40 | 80 | 18 | 0,400 | NUP208 |
| 40 | 80 | 23 | 0,53 | NUP2208 |
| 40 | 90 | 23 | 0,760 | NUP308 |
| 40 | 90 | 33 | 0,72 | NUP2308 |
| 45 | 85 | 19 | 0,500 | NUP209 |
| 45 | 85 | 23 | 0,63 | NUP2209 |
| 45 | 100 | 25 | 0,900 | NUP309 |
| 45 | 100 | 36 | 1,51 | NUP2309 |
| 50 | 90 | 20 | 0,600 | NUP210 |
| 50 | 90 | 23 | 0,74 | NUP2210 |
| 50 | 110 | 27 | 1,200 | NUP310 |
| 50 | 110 | 40 | 1,8 | NUP2310 |
| 55 | 100 | 21 | 0,700 | NUP211 |
| 55 | 100 | 25 | 0,86 | NUP2211 |
| 55 | 120 | 29 | 1,700 | NUP311 |
| 55 | 120 | 43 | 2,4 | NUP2311 |
| 60 | 110 | 22 | 0,900 | NUP212 |
| 60 | 110 | 28 | 1,31 | NUP2212 |
| 60 | 130 | 31 | 2,200 | NUP312 |
| 60 | 130 | 46 | 3 | NUP2312 |
| 65 | 120 | 23 | 1,300 | NUP213 |
| 65 | 120 | 31 | 1,55 | NUP2213 |
| 65 | 140 | 33 | 2,300 | NUP313 |
| 65 | 140 | 48 | 4 | NUP2313 |
| 70 | 125 | 24 | 1,350 | NUP214 |
| 70 | 125 | 31 | 1,75 | NUP2214 |
| 70 | 150 | 35 | 3,280 | NUP314 |
| 70 | 150 | 51 | 4,4 | NUP2314 |
| 75 | 130 | 25 | 1,400 | NUP215 |
| 75 | 130 | 31 | 1,92 | NUP2215 |
| 75 | 160 | 37 | 3,330 | NUP315 |
| 75 | 160 | 55 | 5,4 | NUP2315 |
| 80 | 140 | 26 | 1,700 | NUP216 |
| 80 | 140 | 33 | 2 | NUP2216 |
| 80 | 170 | 39 | 4,060 | NUP316 |
| 80 | 170 | 58 | 6,4 | NUP2316 |
| 85 | 150 | 28 | 2,170 | NUP217 |
| 85 | 150 | 36 | 2,8 | NUP2217 |
| 85 | 180 | 41 | 5,200 | NUP317 |
| 85 | 180 | 60 | 7,4 | NUP2317 |
| 90 | 160 | 30 | 2,500 | NUP218 |
| 90 | 160 | 40 | 3,5 | NUP2218 |
| 90 | 190 | 43 | 6,330 | NUP318 |
| 90 | 190 | 64 | 8,4 | NUP2318 |
| 95 | 170 | 32 | 2,900 | NUP219 |
| 95 | 170 | 43 | 4,5 | NUP2219 |
| 95 | 200 | 45 | 7,000 | NUP319 |
| 95 | 200 | 67 | 10,4 | NUP2319 |
| 100 | 180 | 34 | 3,500 | NUP220 |
| 100 | 180 | 46 | 5,2 | NUP2220 |
| 100 | 215 | 47 | 8,600 | NUP320 |
| 100 | 215 | 73 | 13,5 | NUP2320 |
Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!
Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express
übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

