Ihr Warenkorb
keine Produkte

Zylinderrollenlager NJ
Zurück

Zylinderrollenlager NJ202 - NJ222

Abmessungen
Gewicht Typennummer

[mm]
[kg]
Innen-Ø
d
Außen-Ø
D
Breite
B


15 35 11 0,049 NJ202
17 40 12 0,070 NJ203
20 47 14 0,110 NJ204
20 52 15 0,150 NJ304
25 52 15 0,140 NJ205
25 52 18 0,170 NJ2205
25 62 17 0,250 NJ305
25 62 24 0,404 NJ2305
30 62 62 0,210 NJ206
30 62 20 0,329 NJ2206
30 72 19 0,370 NJ306
30 72 27 0,600 NJ2306
35 72 17 0,310 NJ207
35 72 23 0,450 NJ2207
35 80 21 0,490 NJ307
35 80 31 0,876 NJ2307
40 80 18 0,380 NJ208
40 80 23 0,550 NJ2208
40 90 23 0,670 NJ308
40 90 33 1,100 NJ2308
45 85 19 0,440 NJ209
45 85 23 0,671 NJ2209
45 100 25 0,920 NJ309
45 100 36 1,500 NJ2309
50 90 20 0,490 NJ210
50 90 23 0,880 NJ2210
50 110 27 1,150 NJ310
50 110 40 1,850 NJ2310
55 100 21 0,670 NJ211
55 100 25 1,137 NJ2211
55 120 29 1,500 NJ311
55 120 43 2,830 NJ2311
60 110 22 0,830 NJ212
60 110 28 1,250 NJ2212
60 130 31 1,900 NJ312
60 130 46 3,519 NJ2312
65 120 23 1,050 NJ213
65 120 31 1,500 NJ2213
65 140 33 2,300 NJ313
65 140 48 3,840 NJ2313
70 125 24 1,150 NJ214
70 125 31 1,700 NJ2214
70 150 35 2,800 NJ314
70 150 51 4,000 NJ2314
75 130 25 1,300 NJ215
75 130 31 1,730 NJ2215
75 160 37 3,350 NJ315
75 160 55 5,620 NJ2315
80 140 26 1,550 NJ216
80 140 33 2,363 NJ2216
80 170 39 4,000 NJ316
80 170 58 6,590 NJ2316
85 150 28 1,950 NJ217
85 150 36 2,800 NJ2217
85 180 41 4,800 NJ317
85 180 60 7,500 NJ2317
90 160 30 2,400 NJ218
90 160 40 3,534 NJ2218
90 190 43 5,550 NJ318
90 190 64 8,400 NJ2318
95 170 32 2,900 NJ219
95 170 43 4,500 NJ2219
95 200 45 6,450 NJ319
95 200 67 11,000 NJ2319
100 180 34 3,500 NJ220
100 180 46 5,200 NJ2220
100 215 47 7,800 NJ320
100 215 73 13,700 NJ2320
105 190 36 4,100 NJ221
105 225 49 8,950 NJ321
110 24 50 10,500 NJ322
110 200 38 4,900 NJ222

Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!


Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.