Wellendichtringe BASL
| Abmessungen | ||
| [mm] | ||
| Innen-Ø | Außen-Ø | Breite |
| 10 | 20 | 5 |
| 10 | 25 | 7 |
| 12 | 19 | 5 |
| 12 | 22 | 7 |
| 12 | 30 | 7 |
| 13 | 23 | 7 |
| 14 | 30 | 7 |
| 15 | 24 | 7 |
| 15 | 26 | 7 |
| 15 | 30 | 7 |
| 16 | 24 | 7 |
| 16 | 26 | 7 |
| 17 | 28 | 7 |
| 17 | 33 | 8 |
| 17 | 40 | 7 |
| 18 | 28 | 7 |
| 18 | 30 | 7 |
| 20 | 30 | 7 |
| 20 | 35 | 7 |
| 20 | 47 | 7 |
| 25 | 35 | 7 |
| 25 | 40 | 7 |
| 27 | 47 | 7 |
| 28 | 47 | 7 |
| 30 | 38 | 7 |
| 30 | 40 | 7 |
| 32 | 45 | 7 |
| 32 | 50 | 7 |
| 35 | 47 | 7 |
| 35 | 62 | 10 |
| 35 | 72 | 12 |
| 40 | 52 | 7 |
| 40 | 55 | 8 |
| 42 | 58 | 8 |
| 45 | 60 | 8 |
| 50 | 65 | 8 |
| 55 | 70 | 8 |
| 55 | 90 | 13 |
| 60 | 80 | 10 |
| 110 | 130 | 12 |
Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!
Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express
übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

