Ihr Warenkorb
keine Produkte

Pendelrollenlager
Zurück

Pendelrollenlager 21304 - 24140

Abmessungen
Gewicht Typennummer

[mm]
[kg]

Innen-Ø
d
Außen-Ø
D
Breite
B

zylindrische
Bohrung
kegelige
Bohrung
20 52 15 0,16 21304 21304 K
25 62 17 0,25 21305 21305 K
25 52 18 0,18 22205 22205 K
30 72 19 0,38 21306 21306 K
30 52 20 0,28 22206 22206 K
35 80 21 0,51 21307 21307 K
35 72 23 0,43 22207 22207 K
40 80 23 0,52 22208 22208 K
40 90 23 0,71 21308 21308 K
40 90 33 1 22308 22308 K
45 85 23 0,56 22209 22209 K
45 100 25 0,95 21309 21309 K
45 100 36 1,35 22309 22309 K
50 90 23 0,6 22210 22210 K
50 110 27 1,2 21310 21310 K
50 110 40 1,85 22310 22310 K
55 100 25 0,82 22211 22211 K
55 120 29 1,6 21311 21311 K
55 120 43 2,35 22311 22311 K
60 110 28 1,1 22212 22212 K
60 130 31 1,95 21312 21312 K
60 130 46 2,59 22312 22312 K
65 120 31 1,45 22213 22213 K
65 140 33 2,45 21313 21313 K
65 140 48 3,55 22313 22313 K
70 125 31 1,55 22214 22214 K
70 150 35 3 21314 21314 K
70 150 51 4,35 22314 22314 K
75 130 31 1,65 22215 22215 K
75 160 37 3,55 21315 21315 K
75 160 55 5,47 22315 22315 K
80 140 33 2,05 22216 22216 K
80 170 39 4,2 21316 21316 K
80 170 58 6,39 22316 22316 K
85 150 36 2,65 22217 22217 K
85 180 41 5 21317 21317 K
85 180 60 7,47 22317 22317 K
90 160 40 3,4 22218 22218 K
90 190 43 5,8 21318 21318 K
90 140 50 2,76 24018 24018 K
90 160 52,4 4,6 23218 23218 K
90 190 64 9,02 22318 22318 K
95 170 43 4,15 22219 22219 K
95 200 45 7,15 21319 21319 K
95 200 67 10,1 22319 22319 K
100 180 46 4,9 22220 22220 K
100 215 47 8,8 21320 21320 K
100 150 50 3,02 24020 24020 K
100 165 52 4,4 23120 23120 K
100 180 60,3 6,7 23220 23220 K
100 165 65 5,7 24120 24120 K
100 215 73 13 22320 22320 K
110 170 45 3,75 23022 23022 K
110 200 53 7 22222 22222 K
110 180 56 5,57 23122 23122 K
110 170 60 5,11 24022 24022 K
110 180 69 7,1 24122 24122 K
110 200 69,8 9,7 23222 23222 K
110 240 80 18,3 22322 22322 K
120 180 46 4,2 23024 23024 K
120 215 58 8,85 22224 22224 K
120 180 60 5,4 24024 24024 K
120 200 62 7,8 23124 23124 K
120 215 76 12,1 23224 23224 K
120 200 80 10 24124 24124 K
120 260 86 22,3 22324 22324 K
130 200 52 6,1 23026 23026 K
130 230 64 11 22226 22226 K
130 210 64 9,5 23126 23126 K
130 200 69 7,95 24026 24026 K
130 230 80 14 23226 23226 K
130 210 80 11,1 24126 24126 K
130 280 93 28,2 22326 22326 K
140 210 53 6,7 23028 23028 K
140 250 68 14,8 22228 22228 K
140 225 68 10,5 23128 23128 K
140 210 69 8,5 24028 24028 K
140 225 85 13 24128 24128 K
140 250 88 19,1 23228 23228 K
140 300 102 35,1 22328 22328 K
150 225 56 7,95 23030 23030 K
150 270 73 19,1 22230 22230 K
150 225 75 10,5 24030 24030 K
150 250 80 16 23130 23130 K
150 270 96 24 23230 23230 K
150 250 100 19,4 24130 24130 K
150 320 108 43,7 22330 22330 K
160 240 60 9,7 23032 23032 K
160 290 80 23,9 22232 22232 K
160 240 80 13 24032 24032 K
160 270 86 20,5 23132 23132 K
160 290 104 30 23232 23232 K
160 270 109 25 24132 24132 K
160 340 114 52,2 22332 22332 K
170 260 67 13 23034 23034 K
170 310 86 28,7 22234 22234 K
170 280 88 21,6 23134 23134 K
170 260 90 17,5 24034 24034 K
170 280 109 26,4 24134 24134 K
170 310 110 36,5 23234 23234 K
170 360 120 60,7 22334 22334 K
180 280 74 17 23036 23036 K
180 320 86 30,5 22236 22236 K
180 300 96 27,5 23336 23336 K
180 280 100 22,7 24036 24036 K
180 320 112 36,5 23236 23236 K
180 300 118 33,5 24136 24136 K
180 380 126 72,6 22336 22336 K
190 290 75 18 23038 23038 K
190 290 100 24 24038 24038 K
190 320 104 34,5 23338 23338 K
190 340 120 47,6 23238 23238 K
190 320 128 42 24138 24138 K
200 310 82 23 23040 23040 K
200 310 109 30,3 24040 24040 K
200 340 112 42,5 23140 23140 K
200 360 128 57,2 23240 23240 K
200 340 140 52,5 24140 24140 K

Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!


Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.