Pendelkugellager 2200 - 2300

| Abmessungen | Gewicht | Typennummer | ||||
| [mm] | [g] | |||||
| Innen-Ø d |
Außen-Ø D |
Breite B |
offen |
2RS |
K |
|
| 10 | 30 | 14 | 47 | 2200 | 2200 2RS | |
| 10 | 35 | 17 | 85 | 2300 | 2300 2RS | |
| 12 | 32 | 14 | 53 | 2201 | 2201 2RS | |
| 12 | 37 | 17 | 95 | 2301 | 2301 2RS | |
| 15 | 35 | 14 | 60 | 2202 | 2202 2RS | |
| 15 | 42 | 17 | 110 | 2302 | 2302 2RS | |
| 17 | 40 | 16 | 88 | 2203 | 2203 2RS | 2203 K |
| 17 | 47 | 19 | 160 | 2303 | 2303 2RS | 2303 K |
| 20 | 47 | 18 | 140 | 2204 | 2204 2RS | 2204 K |
| 20 | 52 | 21 | 210 | 2304 | 2304 2RS | 2304 K |
| 25 | 52 | 18 | 160 | 2205 | 2205 2RS | 2205 K |
| 25 | 62 | 24 | 340 | 2305 | 2305 2RS | 2305 K |
| 30 | 62 | 20 | 260 | 2206 | 2206 2RS | 2206 K |
| 30 | 72 | 27 | 500 | 2306 | 2306 2RS | 2306 K |
| 35 | 72 | 23 | 400 | 2207 | 2207 2RS | 2207 K |
| 35 | 80 | 31 | 680 | 2307 | 2307 2RS | 2307 K |
| 40 | 80 | 23 | 510 | 2208 | 2208 2RS | 2208 K |
| 40 | 90 | 33 | 930 | 2308 | 2308 2RS | 2308 K |
| 45 | 85 | 23 | 550 | 2209 | 2209 2RS | 2209 K |
| 45 | 100 | 36 | 1250 | 2309 | 2309 K | |
| 50 | 90 | 23 | 600 | 2210 | 2210 2RS | 2210 K |
| 50 | 110 | 40 | 1650 | 2310 | 2310 K | |
| 55 | 100 | 25 | 810 | 2211 | 2211 2RS | 2211 K |
| 55 | 120 | 43 | 2100 | 2311 | 2311 K | |
| 60 | 110 | 28 | 1100 | 2212 | 2212 2RS | 2212 K |
| 60 | 130 | 46 | 2600 | 2312 | 2312 K | |
| 65 | 120 | 31 | 1450 | 2213 | 2213 2RS | 2213 K |
| 65 | 140 | 46 | 3250 | 2313 | 2313 K | |
| 70 | 125 | 31 | 1500 | 2214 | 2214 K | |
| 70 | 150 | 51 | 3900 | 2314 | 2314 K | |
| 75 | 130 | 31 | 1600 | 2215 | 2215 K | |
| 75 | 160 | 55 | 4700 | 2315 | 2315 K | |
| 80 | 140 | 33 | 2000 | 2216 | 2216 K | |
| 80 | 170 | 58 | 6100 | 2316 | 2316 K | |
| 85 | 150 | 36 | 2500 | 2217 | 2217 K | |
| 85 | 180 | 60 | 7050 | 2317 | 2317 K | |
| 90 | 160 | 40 | 3400 | 2218 | 2218 K | |
| 90 | 190 | 64 | 8450 | 2318 | 2318 K | |
| 95 | 170 | 43 | 4100 | 2219 | 2219 K | |
| 95 | 200 | 67 | 9800 | 2319 | 2319 K | |
| 100 | 180 | 46 | 5000 | 2220 | 2220 K | |
| 100 | 215 | 73 | 12500 | 2320 | 2320 K | |
| 110 | 200 | 53 | 7100 | 2222 | 2222 K | |
| 110 | 240 | 80 | 17500 | 2322 | 2322 K |
Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!
Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express
übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

