Miniaturaxialkugellager / Miniaturaxialrillenkugellager
| Abmessungen | Typennummer | ||
| [mm] | |||
| Innen–Ø | Außen–Ø | Breite | |
| 3 | 6 | 3,5 | F3-6 M |
| 3 | 8 | 3,5 | F3-8 M |
| 4 | 10 | 4 | F4-10 M |
| 5 | 10 | 4 | F5-10 M |
| 5 | 11 | 4,5 | F5-11 M |
| 5 | 12 | 4 | F5-12 M |
| 6 | 14 | 5 | F6-14 M |
| 7 | 13 | 4,5 | F7-13 M |
| 7 | 15 | 5 | F7-15 M |
| 7 | 17 | 6 | F7-17 M |
| 8 | 16 | 5 | F8-16 M |
| 8 | 19 | 7 | F8-19 M |
| 9 | 17 | 5 | F9-17 M |
| 9 | 20 | 7 | F9-20 M |
| 10 | 18 | 5,5 | F10-18 M |
Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!
Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express
übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

