Miniaturkugellager - MR / Miniaturrillenkugellager - MR

| Abmessungen | Gewicht | Typennummer | |||||
| [mm] | [g] | ||||||
| Innen-Ø b |
Außen-Ø B |
B |
Bs |
offen |
ZZ |
offen |
ZZ |
| 1 | 3 | 1,5 | 0,05 | MR 31 | |||
| 1,2 | 4 | 1,8 | 2,5 | 0,10 | 0,14 | MR 41 X | MR 41 X ZZ |
| 2 | 5 | 2 | 2,5 | 0,14 | 0,20 | MR 52 | MR 52 ZZ |
| 2 | 6 | 2,5 | 2,5 | 0,28 | 0,33 | MR 62 | MR 62 ZZ |
| 2 | 7 | 2,5 | 3 | 0,43 | 0,53 | MR 72 | MR 72 ZZ |
| 2,5 | 8 | 2,5 | 0,52 | MR 82 X | |||
| 3 | 6 | 2 | 2,5 | 0,20 | 0,28 | MR 63 | MR 63 ZZ |
| 3 | 8 | 2,5 | 3 | 0,51 | 0,67 | MR 83 | MR 83 ZZ |
| 3 | 9 | 2,5 | 4 | 0,60 | 0,80 | MR 93 | MR 93 ZZ |
| 4 | 7 | 2 | 2,5 | 0,23 | 0,33 | MR 74 | MR 74 ZZ |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 0,39 | 0,56 | MR 84 | MR 84 ZZ |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 0,95 | 1,33 | MR 104 | MR 104 ZZ |
| 5 | 8 | 2 | 2,5 | 0,25 | 0,34 | MR 85 | MR 85 ZZ |
| 5 | 9 | 2,5 | 3 | 0,54 | 0,58 | MR 95 | MR 95 ZZ |
| 5 | 10 | 3 | 4 | 0,91 | 1,26 | MR 105 | MR 105 ZZ |
| 5 | 11 | - | 4 | - | 0,62 | MR 115 | MR 115 ZZ |
| 6 | 10 | 2,5 | 3 | 0,55 | 0,70 | MR 106 | MR 106 ZZ |
| 6 | 12 | 3 | 4 | 1,25 | 1,66 | MR 126 | MR 126 ZZ |
| 7 | 11 | 2,5 | 3 | 0,59 | 0,71 | MR 117 | MR 117 ZZ |
| 7 | 13 | 3 | 4 | 1,52 | 2,01 | MR 137 | MR 137 ZZ |
| 8 | 12 | 2,5 | 3,5 | 0,70 | 0,99 | MR 128 | MR 128 ZZ |
| 8 | 14 | 3,5 | 4 | 1,90 | 2,19 | MR 148 | MR 148 ZZ |
Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!
Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express
übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

