Kegelrollenlager 30302 - 30334

| Abmessungen | Gewicht | Typennummer | |||||
| [mm] | [kg] | ||||||
| Innen-Ø d |
Außen-Ø D |
T |
Breite B |
C |
|||
| 15 | 15 | 42 | 14,25 | 13 | 11 | 0,095 | 30302 |
| 17 | 40 | 13,25 | 12 | 11 | 0,08 | 30203 | |
| 17 | 17 | 47 | 15,25 | 14 | 12 | 0,13 | 30303 |
| 17 | 47 | 20,5 | 19 | 16 | 0,17 | 32303 | |
| 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0,1 | 32004 X | |
| 20 | 47 | 15,25 | 14 | 12 | 0,12 | 30204 | |
| 20 | 20 | 52 | 16,25 | 15 | 13 | 0,17 | 30304 |
| 20 | 52 | 22,25 | 21 | 18 | 0,23 | 32304 | |
| 25 | 47 | 15 | 15 | 11,5 | 0,11 | 32005 X | |
| 25 | 52 | 16,25 | 15 | 13 | 0,15 | 30205 | |
| 25 | 52 | 19,25 | 18 | 16 | 0,19 |
32205 | |
| 25 |
25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 0,23 | 33205 |
| 25 | 62 | 18,25 | 17 | 15 | 0,26 | 30305 | |
| 25 | 62 | 18,25 | 17 | 13 | 0,26 | 31305 | |
| 25 | 62 | 25,25 | 24 | 20 | 0,36 | 32305 | |
| 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 0,17 | 32006 X | |
| 30 | 62 | 17,25 | 16 | 14 | 0,23 | 30206 | |
| 30 | 62 | 21,25 | 20 | 17 | 0,28 | 32206 | |
| 30 |
30 | 62 | 25 | 25 | 19,5 | 0,37 | 33206 |
| 30 | 72 | 20,75 | 19 | 16 | 0,39 | 30306 | |
| 30 | 72 | 20,75 | 19 | 14 | 0,39 | 31306 | |
| 30 | 72 | 28,75 | 27 | 23 | 0,56 | 32306 | |
| 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 0,22 | 32007 X | |
| 35 | 72 | 18,25 | 17 | 15 | 0,32 | 30207 | |
| 35 | 72 | 24,25 | 23 | 19 | 0,43 | 32007 | |
| 35 |
35 | 72 | 28 | 28 | 22 | 0,56 | 33207 |
| 35 | 80 | 22,75 | 21 | 18 | 0,52 | 30307 | |
| 35 | 80 | 22,75 | 21 | 15 | 0,52 | 31307 | |
| 35 | 80 | 32,75 | 31 | 25 | 0,73 | 32307 | |
| 40 | 8 | 24,75 | 23 | 19 | 0,53 | 32208 | |
| 40 | 68 | 19 | 19 | 14,5 | 0,27 | 32008 X | |
| 40 | 75 | 26 | 26 | 20,5 | 0,51 | 33108 | |
| 40 | 80 | 19,75 | 18 | 16 | 0,42 | 30208 | |
| 40 | 40 | 80 | 32 | 32 | 25 | 0,77 | 33208 |
| 40 | 90 | 25,25 | 23 | 20 | 0,72 | 30308 | |
| 40 | 90 | 25,25 | 23 | 17 | 0,72 | 31308 | |
| 40 | 90 | 35,25 | 33 | 27 | 1,0 | 32308 | |
| 45 | 75 | 20 | 20 | 15,5 | 0,34 | 32009 X | |
| 45 | 80 | 26 | 26 | 20,5 | 0,56 | 33109 | |
| 45 | 85 | 20,75 | 19 | 16 | 0,48 | 30209 | |
| 45 | 85 | 24,75 | 23 | 19 | 0,58 | 32209 | |
| 45 | 85 | 32 | 32 | 25 | 0,82 | 33209 | |
| 45 | 100 | 27,25 | 25 | 22 | 0,97 | 30309 | |
| 45 | 100 | 27,25 | 25 | 18 | 0,95 | 31309 | |
| 45 | 100 | 38,25 | 36 | 30 | 1,35 | 32309 | |
| 50 | 80 | 20 | 20 | 15,5 | 0,37 | 32010 X | |
| 50 | 80 | 24 | 24 | 19 | 0,45 | 33010 | |
| 50 | 85 | 26 | 26 | 20 | 0,59 | 33110 | |
| 50 | 90 | 21,75 | 20 | 17 | 0,54 | 30210 | |
| 50 | 90 | 24,75 | 23 | 21 | 0,61 | 32210 | |
| 50 | 50 | 90 | 32 | 32 | 24,5 | 0,9 | 33210 |
| 50 | 110 | 29,25 | 27 | 23 | 1,25 | 30310 | |
| 50 | 110 | 29,25 | 27 | 19 | 1,2 | 31310 | |
| 50 | 110 | 42,25 | 40 | 33 | 1,8 | 32310 | |
| 55 | 90 | 23 | 23 | 17,5 | 0,55 | 32011 X | |
| 55 | 90 | 27 | 27 | 21 | 0,67 | 33011 | |
| 55 | 95 | 30 | 30 | 23 | 0,86 | 33111 | |
| 55 | 100 | 22,75 | 21 | 18 | 0,7 | 30211 | |
| 55 | 100 | 26,75 | 25 | 24 | 0,83 | 32211 | |
| 55 | 55 | 100 | 35 | 35 | 27 | 1,2 | 33211 |
| 55 | 120 | 31,5 | 29 | 25 | 1,55 | 30311 | |
| 55 | 120 | 31,5 | 29 | 21 | 1,55 | 31311 | |
| 55 | 120 | 45,5 | 43 | 35 | 2,3 | 32311 | |
| 60 | 95 | 23 | 23 | 17,5 | 0,59 | 32012 X | |
| 60 | 95 | 27 | 27 | 21 | 0,71 | 33012 | |
| 60 | 100 | 30 | 30 | 23 | 0,92 | 33112 | |
| 60 | 110 | 23,75 | 22 | 19 | 0,88 | 30212 | |
| 60 | 110 | 29,75 | 28 | 27 | 1,15 | 32212 | |
| 60 | 60 | 110 | 38 | 38 | 29 | 1,6 | 33212 |
| 60 | 130 | 33,5 | 31 | 26 | 1,95 | 30312 | |
| 60 | 130 | 33,5 | 31 | 22 | 1,9 | 31312 | |
| 60 | 130 | 48,5 | 46 | 37 | 2,85 | 32312 | |
| 65 | 100 | 23 | 23 | 17,5 | 0,63 | 32013 X | |
| 65 | 100 | 27 | 27 | 21 | 0,78 | 33013 | |
| 65 | 110 | 34 | 34 | 26,5 | 1,3 | 33113 | |
| 65 | 120 | 24,75 | 23 | 20 | 1,15 | 30213 | |
| 65 | 120 | 32,75 | 31 | 27 | 1,5 | 32213 | |
| 65 | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2,05 | 33213 |
| 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 2,4 | 30313 | |
| 65 | 140 | 36,0 | 33 | 23 | 2,35 | 31313 | |
| 65 | 140 | 51,0 | 48 | 39 | 3,45 | 32313 | |
| 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 0,84 | 32014 X | |
| 70 | 110 | 31 | 31 | 25,5 | 1,1 | 33014 | |
| 70 | 120 | 37 | 37 | 29 | 1,7 | 33114 | |
| 70 | 125 | 26,25 | 24 | 21 | 1,25 | 30214 | |
| 70 | 125 | 33,25 | 31 | 27 | 1,6 | 32214 | |
| 70 | 70 | 125 | 41 | 41 | 32 | 2,1 | 33214 |
| 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 2,9 | 30314 | |
| 70 | 150 | 38,0 | 35 | 25 | 2,95 | 31314 | |
| 70 | 150 | 54,0 | 51 | 42 | 4,3 | 32314 | |
| 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 0,9 | 32015 X | |
| 75 | 115 | 31 | 31 | 25,5 | 1,15 | 33015 | |
| 75 | 125 | 37 | 37 | 29 | 1,8 | 33115 | |
| 75 | 130 | 27,25 | 25 | 22 | 1,4 | 30215 | |
| 75 | 75 | 130 | 33,25 | 31 | 28 | 1,7 | 32215 |
| 75 | 130 | 41 | 41 | 31 | 2,25 | 33215 | |
| 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 3,45 | 30315 | |
| 75 | 160 | 40,0 | 37 | 26 | 3,5 | 31315 | |
| 75 | 160 | 58,0 | 55 | 45 | 5,2 | 32315 | |
| 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1,3 | 32016 X | |
| 80 | 125 | 36 | 36 | 29,5 | 1,65 | 33016 | |
| 80 | 130 | 37 | 37 | 29 | 1,9 | 33116 | |
| 80 | 140 | 28,25 | 26 | 22 | 1,6 | 30216 | |
| 80 | 80 | 140 | 35,25 | 33 | 30 | 2,05 | 32216 |
| 80 | 140 | 46 | 46 | 35 | 2,9 | 33216 | |
| 80 | 170 | 42,5 | 39 | 33 | 4,1 | 30316 | |
| 80 | 170 | 42,5 | 39 | 27 | 4,05 | 31316 | |
| 80 | 170 | 61,5 | 58 | 48 | 6,2 | 32316 | |
| 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1,35 | 32017 X | |
| 85 | 130 | 36 | 36 | 29,5 | 1,75 | 33017 | |
| 85 | 140 | 41 | 41 | 32 | 2,45 | 33117 | |
| 85 | 150 | 30,5 | 28 | 24 | 2,05 | 30217 | |
| 85 | 85 | 150 | 38,5 | 36 | 34 | 2,6 | 32217 |
| 85 | 150 | 49 | 49 | 37 | 3,7 | 33217 | |
| 85 | 180 | 44,5 | 41 | 34 | 4,85 | 30317 | |
| 85 | 180 | 44,5 | 41 | 28 | 4,6 | 31317 | |
| 85 | 180 | 63,5 | 60 | 49 | 6,85 | 32317 | |
| 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 1,75 | 32018 X | |
| 90 | 140 | 39 | 39 | 32,5 | 2,2 | 33018 | |
| 90 | 150 | 45 | 45 | 35 | 3,1 | 33118 | |
| 90 | 160 | 32,5 | 30 | 26 | 2,56 | 30218 | |
| 90 | 90 | 160 | 42,5 | 40 | 37 | 3,35 | 32218 |
| 90 | 190 | 46,5 | 43 | 36 | 5,65 | 30318 | |
| 90 | 190 | 46,5 | 43 | 30 | 5,9 | 31318 | |
| 90 | 190 | 67,5 | 64 | 53 | 8,4 | 32318 | |
| 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 1,8 | 32019 X | |
| 95 | 170 | 34,5 | 32 | 27 | 3 | 30219 | |
| 95 | 170 | 45,5 | 43 | 39 | 4,05 | 32219 | |
| 95 | 95 | 200 | 49,5 | 45 | 38 | 6,7 | 30319 |
| 95 | 200 | 49,5 | 45 | 32 | 6,95 | 31319 | |
| 95 | 200 | 71,5 | 67 | 55 | 11,0 | 32319 | |
| 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 1,9 | 32020 X | |
| 100 | 180 | 37 | 34 | 29 | 3,65 | 30220 | |
| 100 | 180 | 49 | 46 | 43 | 4,9 | 32220 | |
| 100 | 100 | 180 | 63 | 63 | 48 | 6,95 | 33220 |
| 100 | 215 | 51,5 | 47 | 39 | 8,05 | 30320 | |
| 100 | 215 | 56,5 | 51 | 35 | 8,6 | 31320 X | |
| 100 | 215 | 77,5 | 73 | 60 | 12,5 | 32320 | |
| 105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 2,4 | 32021 X | |
| 105 | 190 | 39 | 36 | 30 | 4,25 | 30221 | |
| 105 | 190 | 53 | 50 | 46 | 6,0 | 32221 | |
| 105 | 105 | 225 | 53,5 | 49 | 41 | 9,15 | 30321 |
| 105 | 225 | 58,0 | 53 | 36 | 9,65 | 31321 X | |
| 105 | 225 | 81,5 | 77 | 63 | 14,5 | 32321 | |
| 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 3,05 | 32022 X | |
| 110 | 200 | 41 | 38 | 32 | 5,1 | 30222 | |
| 110 | 200 | 56 | 53 | 50 | 7,1 | 32222 | |
| 110 | 110 | 240 | 54,5 | 50 | 42 | 11 | 30322 |
| 110 | 240 | 63,0 | 57 | 38 | 12 | 31322 X | |
| 110 | 240 | 84,5 | 80 | 65 | 17,0 | 32322 | |
| 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 3,25 | 32024 X | |
| 120 | 215 | 43,5 | 40 | 34 | 6,15 | 30224 | |
| 120 | 215 | 61,5 | 58 | 54 | 9,15 | 32224 | |
| 120 | 120 | 260 | 59,5 | 55 | 46 | 14 | 30324 |
| 120 | 260 | 68,0 | 62 | 42 | 15,5 | 31324 X | |
| 120 | 260 | 90,5 | 86 | 69 | 21,5 | 32324 | |
| 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 4,95 | 32026 X | |
| 130 | 230 | 43,75 | 40 | 34 | 7,6 | 30226 | |
| 130 | 230 | 67,75 | 64 | 58 | 11,5 | 32226 | |
| 130 | 130 | 280 | 63,75 | 58 | 49 | 17 | 30326 |
| 130 | 280 | 72,0 | 66 | 44 | 18,5 | 31326 X | |
| 130 | 280 | 98,75 | 93 | 78 | 30,5 | 32326 | |
| 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 5,25 | 32028 X | |
| 140 | 250 | 45,75 | 42 | 36 | 8,65 | 30228 | |
| 140 | 140 | 250 | 71,75 | 68 | 60 | 14,5 | 32228 |
| 140 | 300 | 67,75 | 62 | 53 | 21 | 30328 | |
| 150 | 225 | 48 | 48 | 36 | 6,35 | 32030 X | |
| 150 | 270 | 49 | 45 | 38 | 11 | 30230 | |
| 150 | 150 | 270 | 77 | 73 | 67 | 17,5 | 32230 |
| 150 | 320 | 72 | 65 | 55 | 28,5 | 30330 | |
| 160 | 240 | 51 | 51 | 38 | 7,75 | 32032 X | |
| 160 | 290 | 52 | 48 | 40 | 13 | 30232 | |
| 160 | 160 | 290 | 84 | 80 | 71 | 25,5 | 32232 |
| 160 | 340 | 75 | 68 | 58 | 29 | 30332 | |
| 170 | 260 | 57 | 57 | 43 | 10,5 | 32034 X | |
| 170 | 310 | 57 | 52 | 43 | 19 | 30234 | |
| 170 | 170 | 310 | 91 | 86 | 71 | 28,5 | 32234 |
| 170 | 360 | 80 | 72 | 62 | 35 | 30334 |
Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!
Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express
übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

