Gehäuselagereinheiten / Spannlager UCT 201 - UCT 217

| Typennummer | Wellen-Ø Bohrungs-Ø | Abmessungen [mm] | Lager- Nummer |
Gehäuse- Nummer |
Gewicht | ||||||||||||||
| [mm] | O | g | p | q | S | b | K | e | a | w | j | l | h | Bi | n | [kg] | |||
| UCT 201 | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | UC 201 | T204 | 0,79 |
| UCT 202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | UC 202 | T204 | 0,78 |
| UCT 203 | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | UC 203 | T204 | 0,76 |
| UCT 204 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | UC 204 | T204 | 0,74 |
| UCT 205 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34 | 14,3 | UC 205 | T205 | 0,83 |
| UCT 206 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38,1 | 15,9 | UC 206 | T206 | 1,3 |
| UCT 207 | 35 | 16 | 10 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42,9 | 17,5 | UC 207 | T207 | 1,6 |
| UCT 208 | 40 | 19 | 13 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49,2 | 19 | UC 208 | T208 | 2,4 |
| UCT 209 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49,2 | 19 | UC 209 | T209 | 2,4 |
| UCT 210 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51,6 | 19 | UC 210 | T210 | 2,5 |
| UCT 211 | 55 | 25 | 16 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55,6 | 22,2 | UC 211 | T211 | 4,0 |
| UCT 212 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65,1 | 25,4 | UC 212 | T212 | 5,0 |
| UCT 213 | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65,1 | 25,4 | UC 213 | T213 | 6,9 |
| UCT 214 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74,6 | 30,2 | UC 214 | T214 | 7,0 |
| UCT 215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 48 | 140 | 77,8 | 33,3 | UC 215 | T215 | 7,4 |
| UCT 216 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 82,6 | 33,3 | UC 216 | T216 | 8,3 |
| UCT 217 | 85 | 38 | 29 | 124 | 124 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 85,7 | 34,1 | UC 217 | T217 | 11,1 |
Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!
Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express
übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

