Gehäuselagereinheiten / Schwenklager UCFA 201 - UCFA 211

| Typennummer | Wellen-Ø Bohrungs-Ø | Abmessungen [mm] | Schraube | Lager- Nummer |
Gehäuse- Nummer |
Gewicht | ||||||||||
| [mm] | a | e | i | g | l | s | b | Z | c | Bi | n | [kg] | ||||
| UCFA 201 | 12 | 98 | 78 | 15 | 11 | 25,5 | 10 | 60 | 33,3 | 50 | 31,0 | 12,7 | M8 | UC 201 | FA 201 | 0,47 |
| UCFA 202 | 15 | 98 | 78 | 15 | 11 | 25,5 | 10 | 60 | 33,3 | 50 | 31,0 | 12,7 | M8 | UC 202 | FA 202 | 0,47 |
| UCFA 203 | 17 | 98 | 78 | 15 | 11 | 25,5 | 10 | 60 | 33,3 | 50 | 31,0 | 12,7 | M8 | UC 203 | FA 203 | 0,47 |
| UCFA 204 | 20 | 98 | 78 | 15 | 11 | 25,5 | 10 | 60 | 33,3 | 50 | 31,0 | 12,7 | M8 | UC 204 | FA 204 | 0,47 |
| UCFA 205 | 25 | 124 | 98 | 16 | 13 | 27 | 12 | 70 | 35,7 | 65 | 34,0 | 14,3 | M10 | UC 205 | FA 205 | 0,68 |
| UCFA 206 | 30 | 141 | 117 | 18 | 13 | 31 | 12 | 83 | 40,1 | 72 | 38,1 | 15,9 | M10 | UC 206 | FA 206 | 1,0 |
| UCFA 207 | 35 | 155 | 130 | 19 | 14 | 34 | 14 | 96 | 44,4 | 82 | 42,9 | 17,5 | M12 | UC 207 | FA 207 | 1,5 |
| UCFA 208 | 40 | 171 | 144 | 21 | 14 | 38 | 14 | 105 | 51,2 | 87 | 49,2 | 19,0 | M12 | UC 208 | FA 208 | 1,9 |
| UCFA 209 | 45 | 179 | 148 | 22 | 14 | 40 | 16 | 111 | 52,2 | 90 | 49,2 | 19,0 | M14 | UC 209 | FA 209 | 1,7 |
| UCFA 210 | 50 | 189 | 157 | 22 | 14 | 40 | 16 | 116 | 54,6 | 94 | 51,6 | 19,0 | M14 | UC 210 | FA 210 | 2,0 |
| UCFA 211 | 55 | 216 | 184 | 25 | 16 | 44 | 16 | 133 | 58,4 | 104 | 55,6 | 22,2 | M14 | UC 211 | FA 211 | 3,6 |
Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!
Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express
übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

