Gehäuselagereinheiten / Hängelager UCHA - UCHE


| Typennummer | Wellen-Ø Bohrungs-Ø | Abmessungen [mm] | Lager- Nummer |
Gehäuse- Nummer |
Gewicht | ||||||||
| [mm] | a | w | c | h | l | D | K [in] | Bi | n | [kg] | |||
| UCHA 201 | 12 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G¾ | 31,0 | 12,7 | UC 201 | HA 201 | 0,77 |
| UCHA 202 | 15 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G¾ | 31,0 | 12,7 | UC 202 | HA 202 | 0,77 |
| UCHA 203 | 17 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G¾ | 31,0 | 12,7 | UC 203 | HA 203 | 0,77 |
| UCHA 204 | 20 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | G¾ | 31,0 | 12,7 | UC 204 | HA 204 | 0,77 |
| UCHA 205 | 25 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G¾ | 34,0 | 14,3 | UC 205 | HA 205 | 0,87 |
| UCHA 206 | 30 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | G¾ | 33,1 | 15,9 | UC 206 | HA 206 | 0,83 |
| UCHA 207 | 35 | 92 | 116 | 0 | 70 | 40 | 19 | G¾ | 42,9 | 17,5 | UC 207 | HA 207 | 1,2 |
| UCHA 208 | 40 | 96 | 121 | 2 | 73 | 40 | 19 | G¾ | 49,2 | 19,0 | UC 208 | HA 208 | 1,3 |
| UCHA 209 | 45 | 108 | 136 | 5 | 82 | 48 | 21 | G1 | 49,2 | 19,0 | UC 209 | HA 209 | 1,7 |
| UCHA 210 | 50 | 118 | 142 | 5 | 83 | 48 | 21 | G1 | 51,6 | 19,0 | UC 210 | HA 210 | 2,1 |
| UCHA 211 | 55 | 126 | 150 | 7 | 87 | 60 | 25 | G1¼ | 55,6 | 22,2 | UC 211 | HA 211 | 2,8 |
| UCHA 212 | 60 | 142 | 173 | 9 | 102 | 60 | 28 | G1¼ | 65,1 | 25,4 | UC 212 | HA 212 | 3,9 |
| UCHA 213 | 65 | 166 | 200 | 9,5 | 117 | 70 | 32 | G1½ | 65,1 | 25,4 | UC 213 | HA 213 | 5,8 |
| UCHA 214 | 70 | 166 | 200 | 9,5 | 117 | 70 | 32 | G1½ | 74,6 | 30,2 | UC 214 | HA 214 | 5,9 |
| UCHA 215 | 75 | 166 | 200 | 9,5 | 117 | 70 | 32 | G1½ | 74,6 | 33,3 | UC 215 | HA 215 | 5,6 |
| Abmessungen [mm] | |||||||||||||
| a | w | c | h | l | D | K [mm] | Bi | n | |||||
| UCHE 201 | 12 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | M16 | 31,0 | 12,7 | UC 201 | HA 201 | 0,77 |
| UCHE 202 | 15 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | M16 | 31,0 | 12,7 | UC 202 | HA 202 | 0,77 |
| UCHE 203 | 17 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | M16 | 31,0 | 12,7 | UC 203 | HA 203 | 0,77 |
| UCHE 204 | 20 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | M16 | 31,0 | 12,7 | UC 204 | HA 204 | 0,77 |
| UCHE 205 | 25 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | M20 | 34,0 | 14,3 | UC 205 | HA 205 | 0,87 |
| UCHE 206 | 30 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | M24 | 33,1 | 15,9 | UC 206 | HA 206 | 0,83 |
| UCHE 207 | 35 | 92 | 116 | 0 | 70 | 40 | 19 | M24 | 42,9 | 17,5 | UC 207 | HA 207 | 1,2 |
| UCHE 208 | 40 | 96 | 121 | 2 | 73 | 40 | 19 | M24 | 49,2 | 19,0 | UC 208 | HA 208 | 1,3 |
| UCHE 209 | 45 | 108 | 136 | 5 | 82 | 48 | 21 | M24 | 49,2 | 19,0 | UC 209 | HA 209 | 1,7 |
| UCHE 210 | 50 | 118 | 142 | 5 | 83 | 48 | 21 | M24 | 51,6 | 19,0 | UC 210 | HA 210 | 2,1 |
| UCHE 211 | 55 | 126 | 150 | 7 | 87 | 60 | 25 | M24 | 55,6 | 22,2 | UC 211 | HA 211 | 2,8 |
| UCHE 212 | 60 | 142 | 173 | 9 | 102 | 60 | 28 | M24 | 65,1 | 25,4 | UC 212 | HA 212 | 3,9 |
| UCHE 213 | 65 | 166 | 200 | 9,5 | 117 | 70 | 32 | M24 | 65,1 | 25,4 | UC 213 | HA 213 | 5,8 |
| UCHE 214 | 70 | 166 | 200 | 9,5 | 117 | 70 | 32 | M24 | 74,6 | 30,2 | UC 214 | HA 214 | 5,9 |
| UCHE 215 | 75 | 166 | 200 | 9,5 | 117 | 70 | 32 | M24 | 74,6 | 33,3 | UC 215 | HA 215 | 5,6 |
Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!
Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express
übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.

