Ihr Warenkorb
keine Produkte

Stehlager
Zurück

Gehäuselagereinheiten / Stehlager UCP 201 - UCP 328


Typen-
nummer
Wellen-Ø Bohrungs-Ø Abmessungen [mm] Schraube Lager-
Nummer
Gehäuse-
Nummer
Gewicht

[mm] h a e b s2 s1 g w Bi n

[kg]
UCP 201 12 30,2 127 96 38 19 13 15 62 31 12,7 M10 UC 201 P 201 0,63
UCP 202 15 30,2 127 96 38 19 13 15 62 31 12,7 M10 UC 202 P 202 0,63
UCP 203 17 30,2 127 96 38 19 13 15 62 31 12,7 M10 UC 203 P 203 0,63
UCP 204 20 33,3 127 96 38 19 13 15 65 31 12,7 M10 UC 204 P 204 0,65
UCP 205 25 36,5 140 105 38 19 13 16 70 34 14,3 M10 UC 205 P 205 0,79
UCP 206 30 42,9 165 121 48 21 17 18 83 38,1 15,9 M14 UC 206 P 206 0,79
UCP 207 35 47,6 167 126 48 21 17 19 92 42,9 17,5 M14 UC 207 P 207 1,60
UCP 208 40 49,2 184 136 54 21 17 19 98 49,2 19,0 M14 UC 208 P 208 2,00
UCP 209 45 54 190 146 54 21 17 20 106 49,2 19,0 M14 UC 209 P 209 2,20
UCP 210 50 57,2 206 159 60 25 20 22 112 51,6 19,0 M16 UC 210 P 210 2,80
UCP 211 55 63,5 219 171 60 25 20 22 126 55,6 22,2 M16 UC 211 P 211 3,40
UCP 212 60 69,8 241 184 70 25 20 25 137 65,1 25,4 M16 UC 212 P 212 4,80
UCP 213 65 76,2 265 203 70 29 25 27 150 65,1 25,4 M20 UC 213 P 213 5,70
UCP 214 70 79,4 266 210 72 31 25 27 156 74,6 30,2 M20 UC 214 P 214 7,00
UCP 215 75 82,6 275 217 74 31 25 28 163 77,8 33,3 M20 UC 215 P 215 7,60
UCP 216 80 88,9 292 132 78 31 25 30 175 82,6 33,3 M20 UC 216 P 216 9,00
UCP 217 85 95,2 310 247 83 31 25 32 187 85,7 34,1 M20 UC 217 P 217 11,50
UCP 218 90 101,6 327 262 88 32 27 34 200 96 39,7 M22 UC 218 P 218 14,30
UCP 305 25 45 175 132 45 20 17 16 85 38 15 M14 UC 305 P 305 1,6
UCP 306 30 50 180 140 50 20 17 18 95 43 17 M14 UC 306 P 306 2,1
UCP 307 35 56 210 160 56 25 17 20 106 48 19 M14 UC 307 P 307 2,8
UCP 308 40 60 220 170 60 27 17 22 116 52 19 M14 UC 308 P 308 3,6
UCP 309 45 67 245 190 67 30 20 24 129 57 22 M16 UC 309 P 309 4,7
UCP 310 50 75 275 212 75 35 20 27 143 61 22 M16 UC 310 P 310 6,4
UCP 311 55 80 310 236 80 38 20 30 154 66 25 M16 UC 311 P 311 7,8
UCP 312 60 85 330 250 85 38 25 32 165 71 26 M20 UC 312 P 312 9,4
UCP 313 65 90 340 260 90 38 25 35 176 75 30 M20 UC 313 P 313 10,3
UCP 314 70 95 360 280 90 40 27 35 187 78 33 M22 UC 314 P 314 11,9
UCP 315 75 100 380 290 100 40 27 35 198 82 32 M22 UC 315 P 315 14,5
UCP 316 80 106 400 300 110 40 27 40 210 86 34 M22 UC 316 P 316 17,1
UCP 317 85 112 420 320 110 45 33 40 220 96 40 M27 UC 317 P 317 19,2
UCP 318 90 118 430 330 110 45 33 45 235 96 40 M27 UC 318 P 318 21,1
UCP 319 95 125 470 360 120 50 36 45 250 103 41 M30 UC 319 P 319 28,2
UCP 320 100 140 490 380 120 50 36 50 275 108 42 M30 UC 320 P 320 34,8
UCP 322 110 150 520 400 140 55 40 50 296 117 46 M33 UC 322 P 322 43,2
UCP 324 120 160 570 450 140 55 40 50 316 126 51 M33 UC 324 P 324 54,0
UCP 326 130 180 600 480 140 55 40 50 355 135 54 M33 UC 326 P 326 72,1
UCP 328 140 200 620 500 140 55 40 60 393 145 59 M33 UC 328 P 328 91,2

Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!


Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.