Ihr Warenkorb
keine Produkte

Flanschlager2
Zurück

Gehäuselagereinheiten / Flanschlager UCFL - ENFW - UBFW



Typen
nummer
Wellen-Ø Bohrungs-Ø Abmessungen [mm] Schraube Lager-
Nummer
Gehäuse-
Nummer
Gewicht

[mm] a e i g l s b Z Bi n

[kg]
UCFL 201 12 113 90 15 11 25,5 12 60 33,3 31,0 12,7 M10 UC 201 FL 201 0,49
UCFL 202 15 113 90 15 11 25,5 12 60 33,3 31,0 12,7 M10 UC 202 FL 202 0,49
UCFL 203 17 113 90 15 11 25,5 12 60 33,3 31,0 12,7 M10 UC 203 FL 203 0,49
UCFL 204 20 113 90 15 11 25,5 12 60 33,3 31,0 12,7 M10 UC 204 FL 204 0,49
UCFL 205 25 130 99 16 13 27 16 68 35,7 34,0 14,3 M14 UC 205 FL 205 0,63
UCFL 206 30 148 117 18 13 31 16 80 40,2 38,1 15,9 M14 UC 206 FL 206 0,94
UCFL 207 35 161 130 19 14 34 16 90 44,4 42,9 17,5 M14 UC 207 FL 207 1,2
UCFL 208 40 175 144 21 14 36 16 100 51,2 49,2 19,0 M14 UC 208 FL 208 1,6
UCFL 209 45 188 148 22 15 38 19 108 52,2 49,2 19,0 M16 UC 209 FL 209 1,9
UCFL 210 50 197 157 22 15 40 19 115 54,6 51,6 19,0 M16 UC 210 FL 210 2,2
UCFL 211 55 224 184 25 18 43 19 130 58,4 55,6 22,2 M16 UC 211 FL 211 3,2
UCFL 212 60 250 202 29 18 48 23 140 68,7 65,1 25,4 M20 UC 212 FL 212 4,1
UCFL 213 65 258 210 30 20 50 23 155 69,7 65,1 25,4 M20 UC 213 FL 213 5,1
UCFL 214 70 265 216 31 20 54 23 160 75,4 74,6 30,2 M20 UC 214 FL 214 5,9
UCFL 215 75 275 225 35 20 57 23 165 79,5 77,8 33,3 M20 UC 215 FL 215 6,4
UCFL 216 80 290 233 35 20 59 25 180 84,3 82,6 33,3 M22 UC 216 FL 216 7,9
UCFL 217 85 305 248 36 22 63 25 190 87,6 85,7 34,1 M22 UC 217 FL 217 9,6
UCFL 218 90 320 265 42 23 70 25 205 98,3 96,0 39,7 M22 UC 218 FL 218 12,1

Typennummer Wellen-Ø Bohrungs-Ø Abmessungen [mm] Schraube Lager-
Nummer
Gehäuse-
Nummer
Gewicht

[mm] a e i l S b Z Bi n [mm]

[kg]
ENFW 201 12 81 63,5 7,5 15 7 59 30,1 19,1 6,0 M6 EN201 FW 203 0,33
ENFW 202 15 81 63,5 7,5 15 7 59 30,1 19,1 6,0 M6 EN202 FW 203 0,32
ENFW 203 17 81 63,5 7,5 15 7 59 30,1 19,1 6,0 M6 EN203 FW 203 0,32
ENFW 204 20 90,5 71,4 9,5 17 10 66,5 33,5 21,5 7,0 M8 EN204 FW 204 0,42
ENFW 205 25 97 76,2 9,5 17,5 10 71 33 21,5 7,5 M8 EN205 FW 205 0,50
ENFW 206 30 112,5 90,5 10 21 12 84 37,7 23,8 8,0 M10 EN206 FW 206 0,77
ENFW 207 35 126 100 10 22 12 94 40,4 25,4 8,5 M10 EN207 FW 207 1,09
UBFW 201 12 81 63,5 7,5 15 7 58,7 23,5 22 6,0 M6 UB 201 FW 203 0,30
UBFW 202 15 81 63,5 7,5 15 7 58,7 23,5 22 6,0 M6 UB 202 FW 203 0,29
UBFW 203 17 81 63,5 7,5 15 7 58,7 23,5 22 6,0 M6 UB 203 FW 203 0,28
UBFW 204 20 90,5 71,4 9,5 17 10 66,5 27,5 25 7,0 M8 UB 204 FW 204 0,38
UBFW 205 25 97 76,2 9,5 17,5 10 71 29 27 7,5 M8 UB 205 FW 205 0,46
UBFW 206 30 112,5 90,5 10 21 12 84 32 30 8,0 M10 UB 206 FW 206 0,71
UBFW 207 35 126 100 10 22 12 94 33,5 32 8,5 M10 UB 207 FW 207 0,95

Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!


Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.