Ihr Warenkorb
keine Produkte

Flanschlager1
Zurück

Gehäuselagereinheiten / Flanschlager UCF 201 - UCF 328


Typen-
nummer
Wellen-Ø Bohrungs-Ø Abmessungen [mm] Schraube Lager-
Nummer
Gehäuse-
Nummer
Gewicht

[mm] a e i g l s Z Bi n

[kg]
UCF 201 12 86 64 15 12 25,5 12 33,3 31,0 12,7 M10 UC 201 F 201 0,63
UCF 202 15 86 64 15 12 25,5 12 33,3 31,0 12,7 M10 UC 202 F 202 0,63
UCF 203 17 86 64 15 12 25,5 12 33,3 31,0 12,7 M10 UC 203 F 203 0,63
UCF 204 20 86 64 15 12 25,5 12 33,3 31,0 12,7 M10 UC 204 F 204 0,63
UCF 205 25 95 70 16 14 27 12 35,7 34,0 14,3 M10 UC 205 F 205 0,82
UCF 206 30 108 83 18 14 31 12 40,2 38,1 15,9 M10 UC 206 F 206 1,1
UCF 207 35 117 92 19 16 34 14 44,4 42,9 17,5 M12 UC 207 F 207 1,5
UCF 208 40 130 102 21 16 36 16 51,2 49,2 19 M14 UC 208 F 208 1,9
UCF 209 45 137 105 22 18 38 16 52,2 49,2 19 M14 UC 209 F 209 2,3
UCF 210 50 143 111 22 18 40 16 54,6 51,6 19 M14 UC 210 F 210 2,5
UCF 211 55 162 130 25 20 43 19 58,4 55,6 22,2 M16 UC 211 F 211 3,4
UCF 212 60 175 143 29 20 48 19 68,7 65,1 25,4 M16 UC 212 F 212 4,4
UCF 213 65 187 149 30 20 50 19 69,7 65,1 25,4 M16 UC 213 F 213 5,3
UCF 214 70 193 152 31 24 54 19 75,4 74,6 30,2 M16 UC 214 F 214 6,0
UCF 215 75 200 159 35 24 57 19 79,5 77,8 33,3 M16 UC 215 F 215 6,6
UCF 216 80 208 165 35 24 59 23 84,3 82,6 33,3 M20 UC 216 F 216 7,5
UCF 217 85 220 175 36 26 63 23 87,6 85,7 34,1 M20 UC 217 F 217 9,1
UCF 218 90 235 187 42 26 70 23 98,3 96,0 39,7 M20 UC 218 F 218 11,3
UCF 305 25 110 80 16 13 29 16 39 38 15 M14 UC 305 F 305 1,2
UCF 306 30 125 95 18 15 32 16 44 43 17 M14 UC 306 F 306 1,8
UCF 307 35 135 100 20 16 36 19 49 48 19 M16 UC 307 F 307 2,2
UCF 308 40 150 112 23 17 40 19 56 52 19 M16 UC 308 F 308 3,0
UCF 309 45 160 125 25 18 44 19 60 57 22 M16 UC 309 F 309 3,8
UCF 310 50 175 132 28 19 48 23 67 61 22 M20 UC 310 F 310 4,9
UCF 311 55 185 140 30 20 52 23 71 66 25 M20 UC 311 F 311 5,6
UCF 312 60 195 150 33 22 56 23 78 71 26 M20 UC 312 F 312 6,8
UCF 313 65 208 166 33 22 58 23 78 75 30 M20 UC 313 F 313 7,8
UCF 314 70 226 178 36 25 61 25 81 78 33 M22 UC 314 F 314 9,8
UCF 315 75 236 184 39 25 66 25 89 82 32 M22 UC 315 F 315 11,6
UCF 316 80 250 196 39 27 68 31 90 86 34 M27 UC 316 F 316 13,2
UCF 317 85 260 204 44 27 74 31 100 96 40 M27 UC 317 F 317 15,2
UCF 318 90 280 216 44 30 76 35 100 96 40 M30 UC 318 F 318 18,8
UCF 319 95 290 228 59 30 94 35 121 103 41 M30 UC 319 F 319 21,2
UCF 320 100 310 242 59 32 94 38 125 108 42 M33 UC 320 F 320 25,3
UCF 322 110 340 266 60 35 96 41 131 117 46 M36 UC 322 F 322 35,0
UCF 324 120 370 290 65 40 110 41 140 126 51 M36 UC 324 F 324 47,2
UCF 326 130 410 320 65 45 115 41 146 135 54 M36 UC 326 F 326 64,1
UCF 328 140 450 350 75 55 125 41 161 145 59 M36 UC 328 F 328 90,2

Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!


Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.