Axialkugellager / Axialrillenkugellager/ Axiallager / Drucklager

| Abmessungen | Gewicht | Typennummer | Ausführung | ||
| [mm] | [g] | ||||
| Innen–Ø d |
Außen–Ø D |
Breite B |
Edelstahl (SS) |
||
| 10 | 24 | 9 | 20 | 51100 | ![]() |
| 10 | 26 | 11 | 30 | 51200 | |
| 12 | 26 | 9 | 20 | 51101 | ![]() |
| 12 | 28 | 11 | 30 | 51201 | |
| 15 | 28 | 9 | 20 | 51102 | ![]() |
| 15 | 32 | 12 | 50 | 51202 | |
| 17 | 30 | 9 | 30 | 51103 | ![]() |
| 17 | 35 | 12 | 50 | 51203 | |
| 20 | 35 | 10 | 40 | 51104 | ![]() |
| 20 | 40 | 14 | 80 | 51204 | |
| 25 | 42 | 11 | 60 | 51105 | ![]() |
| 25 | 47 | 15 | 110 | 51205 | |
| 25 | 52 | 18 | 170 | 51305 | |
| 30 | 47 | 11 | 60 | 51106 | ![]() |
| 30 | 52 | 16 | 130 | 51206 | |
| 30 | 60 | 21 | 260 | 51306 | |
| 35 | 52 | 12 | 80 | 51107 | ![]() |
| 35 | 62 | 18 | 220 | 51207 | |
| 35 | 68 | 24 | 380 | 51307 | |
| 40 | 60 | 13 | 120 | 51108 | ![]() |
| 40 | 68 | 19 | 280 | 51208 | |
| 40 | 78 | 26 | 530 | 51308 | |
| 45 | 65 | 14 | 140 | 51109 | ![]() |
| 45 | 73 | 20 | 300 | 51209 | |
| 45 | 85 | 28 | 660 | 51309 | |
| 50 | 70 | 14 | 160 | 51110 | ![]() |
| 50 | 78 | 22 | 370 | 51210 | |
| 50 | 95 | 31 | 940 | 51310 | |
| 55 | 78 | 16 | 230 | 51111 | ![]() |
| 55 | 90 | 25 | 590 | 51211 | |
| 55 | 105 | 35 | 1300 | 51311 | |
| 60 | 85 | 17 | 200 | 51112 | ![]() |
| 60 | 95 | 26 | 650 | 51212 | |
| 60 | 110 | 35 | 1350 | 51312 | |
| 65 | 90 | 18 | 330 | 51113 | ![]() |
| 65 | 100 | 27 | 780 | 51213 | |
| 65 | 115 | 36 | 1500 | 51313 | |
| 70 | 95 | 18 | 350 | 51114 | ![]() |
| 70 | 105 | 27 | 790 | 51214 | |
| 70 | 125 | 40 | 2000 | 51314 | |
| 75 | 100 | 19 | 400 | 51115 | ![]() |
| 75 | 110 | 27 | 830 | 51215 | |
| 75 | 235 | 44 | 2600 | 51315 | |
| 80 | 105 | 19 | 420 | 51116 | ![]() |
| 80 | 115 | 28 | 910 | 51216 | |
| 80 | 140 | 44 | 2700 | 51316 | |
| 85 | 110 | 19 | 440 | 51117 | ![]() |
| 85 | 125 | 31 | 1200 | 51217 | |
| 85 | 150 | 49 | 3550 | 51317 | |
| 90 | 120 | 22 | 670 | 51118 | |
| 90 | 135 | 35 | 1700 | 51218 | |
| 90 | 155 | 50 | 3800 | 51318 | |
| 100 | 135 | 25 | 970 | 51120 | |
| 100 | 150 | 38 | 2200 | 51220 | |
| 100 | 170 | 55 | 4950 | 51320 | |
| 110 | 145 | 25 | 1050 | 51122 | |
| 110 | 160 | 38 | 2400 | 51222 | |
| 110 | 190 | 63 | 7850 | 51322 | |
| 120 | 155 | 25 | 1150 | 51124 | |
| 120 | 170 | 39 | 2650 | 51224 | |
| 120 | 210 | 70 | 11000 | 51324 | |
| 130 | 170 | 30 | 1850 | 51126 | |
| 130 | 190 | 45 | 4000 | 51226 | |
| 130 | 225 | 75 | 13000 | 51326 | |
| 140 | 180 | 31 | 2050 | 51128 | |
| 140 | 200 | 46 | 4350 | 51228 | |
| 140 | 240 | 80 | 15500 | 51328 | |
| 150 | 190 | 31 | 2200 | 51130 | |
| 150 | 215 | 50 | 6100 | 51230 | |
| 150 | 250 | 80 | 16500 | 51330 | |
| 160 | 200 | 31 | 2350 | 51132 | |
| 160 | 225 | 51 | 6550 | 51232 | |
| 170 | 215 | 34 | 3300 | 51134 |
Ist das von Ihnen gesuchte Wälzlager hier nicht aufgeführt? Dann senden Sie uns bitte eine Anfrage!
Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Kugellager-Express
übernimmt keinerlei Haftung für unvollständige oder fehlerhafte Angaben.



